Filter:
Cutting blades HM
Cutting blades CERMET
Cutting blades TCT
Cutting blades HM
Cutting blades CERMET
Cutting blades TCT
Details of article ALUMINIUM CUTTING BLADE, LHA TYPE
D mm _ circular saw blade diameter, B mm _ teeth thickness, b mm _ body thickness, d mm _ hub diameter, Z _ number of teeth
Filter:
D mm:
Code | Title | D mm | B mm | b mm | d mm | Z | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LHA25030100 | ALUMINIUM CUTTING BLADE, LHA TYPE | 250 | 3 | 30/32 | 100 | |||
LHA25030120 | ALUMINIUM CUTTING BLADE, LHA TYPE | 250 | 3 | 30/32 | 120 | |||
LHA2504040 | ALUMINIUM CUTTING BLADE, LHA TYPE | 250 | 4 | 30/32 | 40 | |||
LHA25528100 | ALUMINIUM CUTTING BLADE, LHA TYPE | 255 | 2,8 | 30/32 | 100 | |||
LHA30030100 | ALUMINIUM CUTTING BLADE, LHA TYPE | 300 | 3 | 30/32 | 100 | |||
LHA30030120 | ALUMINIUM CUTTING BLADE, LHA TYPE | 300 | 3 | 30/32 | 120 | |||
LHA35032100 | ALUMINIUM CUTTING BLADE, LHA TYPE | 350 | 3,2 | 30/32 | 100 | |||
LHA35032120 | ALUMINIUM CUTTING BLADE, LHA TYPE | 350 | 3,2 | 30/32 | 120 | |||
LHA35530120 | ALUMINIUM CUTTING BLADE, LHA TYPE | 355 | 3 | 30/32 | 120 | |||
LHA40032120 | ALUMINIUM CUTTING BLADE, LHA TYPE | 400 | 3,2 | 30/32 | 120 | |||
LHA4504084 | ALUMINIUM CUTTING BLADE, LHA TYPE | 450 | 4 | 30/32 | 84 | |||
LHA4504096 | ALUMINIUM CUTTING BLADE, LHA TYPE | 450 | 4 | 30/32 | 96 | |||
LHA45040100 | ALUMINIUM CUTTING BLADE, LHA TYPE | 450 | 4 | 30/32 | 100 | |||
LHA45040120 | ALUMINIUM CUTTING BLADE, LHA TYPE | 450 | 4 | 30/32 | 120 | |||
LHA45540120 | ALUMINIUM CUTTING BLADE, LHA TYPE | 455 | 4 | 30/32 | 120 | |||
LHA5004484 | ALUMINIUM CUTTING BLADE, LHA TYPE | 500 | 4,4 | 30/32 | 84 | |||
LHA5004496 | ALUMINIUM CUTTING BLADE, LHA TYPE | 500 | 4,4 | 30/32 | 96 | |||
LHA50044100 | ALUMINIUM CUTTING BLADE, LHA TYPE | 500 | 4,4 | 30/32 | 100 | |||
LHA50044120 | ALUMINIUM CUTTING BLADE, LHA TYPE | 500 | 4,4 | 30/32 | 120 | |||
LHA55044120 | ALUMINIUM CUTTING BLADE, LHA TYPE | 550 | 4,4 | 30/32 | 120 | |||
LHA55044144 | ALUMINIUM CUTTING BLADE, LHA TYPE | 550 | 4,4 | 30/32 | 144 | |||
LHA55050120 | ALUMINIUM CUTTING BLADE, LHA TYPE | 550 | 5 | 30/32 | 120 | |||
LHA55050144 | ALUMINIUM CUTTING BLADE, LHA TYPE | 550 | 5 | 30/32 | 144 | |||
LHA60044120 | ALUMINIUM CUTTING BLADE, LHA TYPE | 600 | 4,4 | 30/32 | 120 | |||
LHA60050144 | ALUMINIUM CUTTING BLADE, LHA TYPE | 600 | 5 | 30/32 | 144 | |||
LHA65048120 | ALUMINIUM CUTTING BLADE, LHA TYPE | 650 | 4,8 | 30/32 | 120 | |||
LHA65050144 | ALUMINIUM CUTTING BLADE, LHA TYPE | 650 | 5 | 30/32 | 144 | |||
LHA70050120 | ALUMINIUM CUTTING BLADE, LHA TYPE | 700 | 5 | 30/32 | 120 | |||
LHA70050144 | ALUMINIUM CUTTING BLADE, LHA TYPE | 700 | 5 | 30/32 | 144 |
Details of article COMMON COATING CERMET COLD SAW, LHB TYPE
D mm _ circular saw blade diameter, B mm _ teeth thickness, b mm _ body thickness, d mm _ hub diameter, Z _ number of teeth
Filter:
D mm:
Code | Title | D mm | B mm | b mm | d mm | Z | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LHB2502054 | COMMON COATING CERMET COLD SAW, LHB TYPE | 250 | 2 | 1,7/1,75 | 32 | 54 | ||
LHB2502060 | COMMON COATING CERMET COLD SAW, LHB TYPE | 250 | 2 | 1,7/1,75 | 32 | 60 | ||
LHB2502072 | COMMON COATING CERMET COLD SAW, LHB TYPE | 250 | 2 | 1,7/1,75 | 32 | 72 | ||
LHB2502080 | COMMON COATING CERMET COLD SAW, LHB TYPE | 250 | 2 | 1,7/1,75 | 32 | 80 | ||
LHB25020100 | COMMON COATING CERMET COLD SAW, LHB TYPE | 250 | 2 | 1,7/1,75 | 32 | 100 | ||
LHB25020120 | COMMON COATING CERMET COLD SAW, LHB TYPE | 250 | 2 | 1,7/1,75 | 32 | 120 | ||
LHB25020140 | COMMON COATING CERMET COLD SAW, LHB TYPE | 250 | 2 | 1,7/1,75 | 32 | 140 | ||
LHB2852054 | COMMON COATING CERMET COLD SAW, LHB TYPE | 285 | 2 | 1,7/1,75 | 32 | 54 | ||
LHB2852060 | COMMON COATING CERMET COLD SAW, LHB TYPE | 285 | 2 | 1,7/1,75 | 32 | 60 | ||
LHB2852072 | COMMON COATING CERMET COLD SAW, LHB TYPE | 285 | 2 | 1,7/1,75 | 32 | 72 | ||
LHB2852080 | COMMON COATING CERMET COLD SAW, LHB TYPE | 285 | 2 | 1,7/1,75 | 32 | 80 | ||
LHB28520100 | COMMON COATING CERMET COLD SAW, LHB TYPE | 285 | 2 | 1,7/1,75 | 32 | 100 | ||
LHB28520120 | COMMON COATING CERMET COLD SAW, LHB TYPE | 285 | 2 | 1,7/1,75 | 32 | 120 | ||
LHB28520140 | COMMON COATING CERMET COLD SAW, LHB TYPE | 285 | 2 | 1,7/1,75 | 32 | 140 | ||
LHB3002050 | COMMON COATING CERMET COLD SAW, LHB TYPE | 300 | 2 | 1,7/1,75 | 32 | 50 | ||
LHB3002054 | COMMON COATING CERMET COLD SAW, LHB TYPE | 300 | 2 | 1,7/1,75 | 32 | 54 | ||
LHB3002060 | COMMON COATING CERMET COLD SAW, LHB TYPE | 300 | 2 | 1,7/1,75 | 32 | 60 | ||
LHB3002072 | COMMON COATING CERMET COLD SAW, LHB TYPE | 300 | 2 | 1,7/1,75 | 32 | 72 | ||
LHB3002080 | COMMON COATING CERMET COLD SAW, LHB TYPE | 300 | 2 | 1,7/1,75 | 32 | 80 | ||
LHB31522554 | COMMON COATING CERMET COLD SAW, LHB TYPE | 315 | 2,25 | 2 | 32 | 54 | ||
LHB31522560 | COMMON COATING CERMET COLD SAW, LHB TYPE | 315 | 2,25 | 2 | 32 | 60 | ||
LHB31522572 | COMMON COATING CERMET COLD SAW, LHB TYPE | 315 | 2,25 | 2 | 32 | 72 | ||
LHB31522580 | COMMON COATING CERMET COLD SAW, LHB TYPE | 315 | 2,25 | 2 | 32 | 80 | ||
LHB315225100 | COMMON COATING CERMET COLD SAW, LHB TYPE | 315 | 2,25 | 2 | 32 | 100 | ||
LHB315225120 | COMMON COATING CERMET COLD SAW, LHB TYPE | 315 | 2,25 | 2 | 32 | 120 | ||
LHB315225130 | COMMON COATING CERMET COLD SAW, LHB TYPE | 315 | 2,25 | 2 | 32 | 130 | ||
LHB33022560 | COMMON COATING CERMET COLD SAW, LHB TYPE | 330 | 2,25 | 2 | 32 | 60 | ||
LHB33022572 | COMMON COATING CERMET COLD SAW, LHB TYPE | 330 | 2,25 | 2 | 32 | 72 | ||
LHB33022580 | COMMON COATING CERMET COLD SAW, LHB TYPE | 330 | 2,25 | 2 | 32 | 80 | ||
LHB330225100 | COMMON COATING CERMET COLD SAW, LHB TYPE | 330 | 2,25 | 2 | 32 | 100 | ||
LHB330225120 | COMMON COATING CERMET COLD SAW, LHB TYPE | 330 | 2,25 | 2 | 32 | 120 | ||
LHB3602640 | COMMON COATING CERMET COLD SAW, LHB TYPE | 360 | 2,6 | 2,25 | 40 | 40 | ||
LHB3602660 | COMMON COATING CERMET COLD SAW, LHB TYPE | 360 | 2,6 | 2,25 | 40 | 60 | ||
LHB3602672 | COMMON COATING CERMET COLD SAW, LHB TYPE | 360 | 2,6 | 2,25 | 40 | 72 | ||
LHB3602680 | COMMON COATING CERMET COLD SAW, LHB TYPE | 360 | 2,6 | 2,25 | 40 | 80 | ||
LHB36026100 | COMMON COATING CERMET COLD SAW, LHB TYPE | 360 | 2,6 | 2,25 | 40 | 100 | ||
LHB36026120 | COMMON COATING CERMET COLD SAW, LHB TYPE | 360 | 2,6 | 2,25 | 40 | 120 | ||
LHB3802640 | COMMON COATING CERMET COLD SAW, LHB TYPE | 380 | 2,6 | 2,25 | 40 | 40 | ||
LHB3802650 | COMMON COATING CERMET COLD SAW, LHB TYPE | 380 | 2,6 | 2,25 | 40 | 50 | ||
LHB3802654 | COMMON COATING CERMET COLD SAW, LHB TYPE | 380 | 2,6 | 2,25 | 40 | 54 | ||
LHB3802660 | COMMON COATING CERMET COLD SAW, LHB TYPE | 380 | 2,6 | 2,25 | 40 | 60 | ||
LHB3802672 | COMMON COATING CERMET COLD SAW, LHB TYPE | 380 | 2,6 | 2,25 | 40 | 72 | ||
LHB3802680 | COMMON COATING CERMET COLD SAW, LHB TYPE | 380 | 2,6 | 2,25 | 40 | 80 | ||
LHB38026100 | COMMON COATING CERMET COLD SAW, LHB TYPE | 380 | 2,6 | 2,25 | 40 | 100 | ||
LHB38026120 | COMMON COATING CERMET COLD SAW, LHB TYPE | 380 | 2,6 | 2,25 | 40 | 120 | ||
LHB4002750 | COMMON COATING CERMET COLD SAW, LHB TYPE | 400 | 2,7 | 2,25 | 50 | 50 | ||
LHB4002660 | COMMON COATING CERMET COLD SAW, LHB TYPE | 400 | 2,6 | 2,25 | 50 | 60 | ||
LHB4002672 | COMMON COATING CERMET COLD SAW, LHB TYPE | 400 | 2,6 | 2,25 | 50 | 72 | ||
LHB4002680 | COMMON COATING CERMET COLD SAW, LHB TYPE | 400 | 2,6 | 2,25 | 50 | 80 | ||
LHB4252760 | COMMON COATING CERMET COLD SAW, LHB TYPE | 425 | 2,7 | 2,25 | 50 | 60 | ||
LHB4252772 | COMMON COATING CERMET COLD SAW, LHB TYPE | 425 | 2,7 | 2,25 | 50 | 72 | ||
LHB4252780 | COMMON COATING CERMET COLD SAW, LHB TYPE | 425 | 2,7 | 2,25 | 50 | 80 | ||
LHB42527100 | COMMON COATING CERMET COLD SAW, LHB TYPE | 425 | 2,7 | 2,25 | 50 | 100 | ||
LHB4602740 | COMMON COATING CERMET COLD SAW, LHB TYPE | 460 | 2,7 | 2,25 | 50 | 40 | ||
LHB4602750 | COMMON COATING CERMET COLD SAW, LHB TYPE | 460 | 2,7 | 2,25 | 50 | 50 | ||
LHB4602754 | COMMON COATING CERMET COLD SAW, LHB TYPE | 460 | 2,7 | 2,25 | 50 | 54 | ||
LHB4602760 | COMMON COATING CERMET COLD SAW, LHB TYPE | 460 | 2,7 | 2,25 | 50 | 60 | ||
LHB4602772 | COMMON COATING CERMET COLD SAW, LHB TYPE | 460 | 2,7 | 2,25 | 50 | 72 | ||
LHB4602780 | COMMON COATING CERMET COLD SAW, LHB TYPE | 460 | 2,7 | 2,25 | 50 | 80 | ||
LHB46027100 | COMMON COATING CERMET COLD SAW, LHB TYPE | 460 | 2,7 | 2,25 | 50 | 100 | ||
LHB46027120 | COMMON COATING CERMET COLD SAW, LHB TYPE | 460 | 2,7 | 2,25 | 50 | 120 | ||
LHB4852760 | COMMON COATING CERMET COLD SAW, LHB TYPE | 485 | 2,7 | 2,25 | 50 | 60 | ||
LHB4852772 | COMMON COATING CERMET COLD SAW, LHB TYPE | 485 | 2,7 | 2,25 | 50 | 72 | ||
LHB4852780 | COMMON COATING CERMET COLD SAW, LHB TYPE | 485 | 2,7 | 2,25 | 50 | 80 | ||
LHB48527100 | COMMON COATING CERMET COLD SAW, LHB TYPE | 485 | 2,7 | 2,25 | 50 | 100 | ||
LHB48527120 | COMMON COATING CERMET COLD SAW, LHB TYPE | 485 | 2,7 | 2,25 | 50 | 120 | ||
LHB5202750 | COMMON COATING CERMET COLD SAW, LHB TYPE | 520 | 2,7 | 2,25 | 50 | 50 | ||
LHB5202760 | COMMON COATING CERMET COLD SAW, LHB TYPE | 520 | 2,7 | 2,25 | 50 | 60 | ||
LHB5202780 | COMMON COATING CERMET COLD SAW, LHB TYPE | 520 | 2,7 | 2,25 | 50 | 80 | ||
LHB52027100 | COMMON COATING CERMET COLD SAW, LHB TYPE | 520 | 2,7 | 2,25 | 50 | 100 | ||
LHB5302772 | COMMON COATING CERMET COLD SAW, LHB TYPE | 530 | 2,7 | 2,25 | 50 | 72 | ||
LHB5603060 | COMMON COATING CERMET COLD SAW, LHB TYPE | 560 | 3 | 2,5 | 50 | 60 | ||
LHB6303460 | COMMON COATING CERMET COLD SAW, LHB TYPE | 630 | 3,4 | 2,7 | 80 | 60 | ||
LHB6303472 | COMMON COATING CERMET COLD SAW, LHB TYPE | 630 | 3,4 | 2,7 | 80 | 72 | ||
LHB6303480 | COMMON COATING CERMET COLD SAW, LHB TYPE | 630 | 3,4 | 2,7 | 80 | 80 | ||
LHB63034100 | COMMON COATING CERMET COLD SAW, LHB TYPE | 630 | 3,4 | 2,7 | 80 | 100 | ||
LHB63034120 | COMMON COATING CERMET COLD SAW, LHB TYPE | 630 | 3,4 | 2,7 | 80 | 120 | ||
LHB65034100 | COMMON COATING CERMET COLD SAW, LHB TYPE | 650 | 3,4 | 2,7 | 80 | 100 | ||
LHB8404050 | COMMON COATING CERMET COLD SAW, LHB TYPE | 840 | 4 | 3 | 80 | 50 | ||
LHB8404060 | COMMON COATING CERMET COLD SAW, LHB TYPE | 840 | 4 | 3 | 80 | 60 | ||
LHB8404080 | COMMON COATING CERMET COLD SAW, LHB TYPE | 840 | 4 | 3 | 80 | 80 | ||
LHB84040100 | COMMON COATING CERMET COLD SAW, LHB TYPE | 840 | 4 | 3 | 80 | 100 | ||
LHB84040120 | COMMON COATING CERMET COLD SAW, LHB TYPE | 840 | 4 | 3 | 80 | 120 |
Details of article STEEL TUBE CUTTING ORBITAL FLYING SAW, LHL TYPE
D mm _ circular saw blade diameter, B mm _ teeth thickness, b mm _ body thickness, d mm _ hub diameter, Z _ number of teeth
Filter:
D mm:
Code | Title | D mm | B mm | b mm | d mm | Z | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LHL2503264 | STEEL TUBE CUTTING ORBITAL FLYING SAW, LHL TYPE | 250 | 3,2 | 2,5 | 45 | 64 | ||
LHL2503272 | STEEL TUBE CUTTING ORBITAL FLYING SAW, LHL TYPE | 250 | 3,2 | 2,5 | 45 | 72 | ||
LHL2503280 | STEEL TUBE CUTTING ORBITAL FLYING SAW, LHL TYPE | 250 | 3,2 | 2,5 | 45 | 80 | ||
LHL3003252 | STEEL TUBE CUTTING ORBITAL FLYING SAW, LHL TYPE | 300 | 3,2 | 2,5 | 45 | 52 | ||
LHL3003264 | STEEL TUBE CUTTING ORBITAL FLYING SAW, LHL TYPE | 300 | 3,2 | 2,5 | 45 | 64 | ||
LHL3003272 | STEEL TUBE CUTTING ORBITAL FLYING SAW, LHL TYPE | 300 | 3,2 | 2,5 | 45 | 72 | ||
LHL3553264 | STEEL TUBE CUTTING ORBITAL FLYING SAW, LHL TYPE | 355 | 4 | 3,2 | 80 | 64 | ||
LHL3553272 | STEEL TUBE CUTTING ORBITAL FLYING SAW, LHL TYPE | 355 | 4 | 3,2 | 80 | 72 | ||
LHL3553284 | STEEL TUBE CUTTING ORBITAL FLYING SAW, LHL TYPE | 355 | 4 | 3,2 | 80 | 84 | ||
LHL3803252 | STEEL TUBE CUTTING ORBITAL FLYING SAW, LHL TYPE | 380 | 4 | 3,2 | 80 | 52 | ||
LHL3803264 | STEEL TUBE CUTTING ORBITAL FLYING SAW, LHL TYPE | 380 | 4 | 3,2 | 80 | 64 | ||
LHL3803272 | STEEL TUBE CUTTING ORBITAL FLYING SAW, LHL TYPE | 380 | 4 | 3,2 | 80 | 72 | ||
LHL4003252 | STEEL TUBE CUTTING ORBITAL FLYING SAW, LHL TYPE | 400 | 4 | 3,2 | 80 | 52 | ||
LHL4003264 | STEEL TUBE CUTTING ORBITAL FLYING SAW, LHL TYPE | 400 | 4 | 3,2 | 80 | 64 | ||
LHL4003272 | STEEL TUBE CUTTING ORBITAL FLYING SAW, LHL TYPE | 400 | 4 | 3,2 | 80 | 72 |
Details of article COMMON STEEL SOLID CUTTING CERMET COLD SAW, LHD TYPE
D mm _ circular saw blade diameter, B mm _ teeth thickness, b mm _ body thickness, d mm _ hub diameter, Z _ number of teeth
Filter:
D mm:
Code | Title | D mm | B mm | b mm | d mm | Z | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LHD1601548 | COMMON STEEL SOLID CUTTING COLD SAW, LHD TYPE | 160 | 1,8 | 1,5 | 40 | 48 | ||
LHD1801554 | COMMON STEEL SOLID CUTTING COLD SAW, LHD TYPE | 180 | 1,8 | 1,5 | 40 | 54 | ||
LHD2001754 | COMMON STEEL SOLID CUTTING COLD SAW, LHD TYPE | 200 | 2 | 1,7 | 40 | 54 | ||
LHD2151760 | COMMON STEEL SOLID CUTTING COLD SAW, LHD TYPE | 215 | 2 | 1,7 | 32 | 60 | ||
LHD2301760 | COMMON STEEL SOLID CUTTING COLD SAW, LHD TYPE | 230 | 2 | 1,7 | 40 | 60 | ||
LHD2501754 | COMMON STEEL SOLID CUTTING COLD SAW, LHD TYPE | 250 | 2 | 1,7/1,75 | 32 | 54 | ||
LHD2501760 | COMMON STEEL SOLID CUTTING COLD SAW, LHD TYPE | 250 | 2 | 1,7/1,75 | 32 | 60 | ||
LHD2501772 | COMMON STEEL SOLID CUTTING COLD SAW, LHD TYPE | 250 | 2 | 1,7/1,75 | 32 | 72 | ||
LHD2501780 | COMMON STEEL SOLID CUTTING COLD SAW, LHD TYPE | 250 | 2 | 1,7/1,75 | 32 | 80 | ||
LHD2851754 | COMMON STEEL SOLID CUTTING COLD SAW, LHD TYPE | 285 | 2 | 1,7/1,75 | 32 | 54 | ||
LHD2851760 | COMMON STEEL SOLID CUTTING COLD SAW, LHD TYPE | 285 | 2 | 1,7/1,75 | 32 | 60 | ||
LHD2851772 | COMMON STEEL SOLID CUTTING COLD SAW, LHD TYPE | 285 | 2 | 1,7/1,75 | 32 | 72 | ||
LHD2851780 | COMMON STEEL SOLID CUTTING COLD SAW, LHD TYPE | 285 | 2 | 1,7/1,75 | 32 | 80 | ||
LHD3001750 | COMMON STEEL SOLID CUTTING COLD SAW, LHD TYPE | 300 | 2 | 1,7/1,75 | 32 | 50 | ||
LHD3001754 | COMMON STEEL SOLID CUTTING COLD SAW, LHD TYPE | 300 | 2 | 1,7/1,75 | 32 | 54 | ||
LHD3001760 | COMMON STEEL SOLID CUTTING COLD SAW, LHD TYPE | 300 | 2 | 1,7/1,75 | 32 | 60 | ||
LHD3001772 | COMMON STEEL SOLID CUTTING COLD SAW, LHD TYPE | 300 | 2 | 1,7/1,75 | 32 | 72 | ||
LHD3001780 | COMMON STEEL SOLID CUTTING COLD SAW, LHD TYPE | 300 | 2 | 1,7/1,75 | 32 | 80 | ||
LHD3152054 | COMMON STEEL SOLID CUTTING COLD SAW, LHD TYPE | 315 | 2,25 | 2 | 32 | 54 | ||
LHD3152060 | COMMON STEEL SOLID CUTTING COLD SAW, LHD TYPE | 315 | 2,25 | 2 | 32 | 60 | ||
LHD3152072 | COMMON STEEL SOLID CUTTING COLD SAW, LHD TYPE | 315 | 2,25 | 2 | 32 | 72 | ||
LHD3152080 | COMMON STEEL SOLID CUTTING COLD SAW, LHD TYPE | 315 | 2,25 | 2 | 32 | 80 | ||
LHD3302060 | COMMON STEEL SOLID CUTTING COLD SAW, LHD TYPE | 330 | 2,25 | 2 | 32 | 60 | ||
LHD3302072 | COMMON STEEL SOLID CUTTING COLD SAW, LHD TYPE | 330 | 2,25 | 2 | 32 | 72 | ||
LHD3302080 | COMMON STEEL SOLID CUTTING COLD SAW, LHD TYPE | 330 | 2,25 | 2 | 32 | 80 | ||
LHD33020100 | COMMON STEEL SOLID CUTTING COLD SAW, LHD TYPE | 330 | 2,25 | 2 | 32 | 100 | ||
LHD36022540 | COMMON STEEL SOLID CUTTING COLD SAW, LHD TYPE | 360 | 2,6 | 2,25 | 40 | 40 | ||
LHD36022550 | COMMON STEEL SOLID CUTTING COLD SAW, LHD TYPE | 360 | 2,6 | 2,25 | 40 | 50 | ||
LHD36022560 | COMMON STEEL SOLID CUTTING COLD SAW, LHD TYPE | 360 | 2,6 | 2,25 | 40 | 60 | ||
LHD36022572 | COMMON STEEL SOLID CUTTING COLD SAW, LHD TYPE | 360 | 2,6 | 2,25 | 40 | 72 | ||
LHD36022580 | COMMON STEEL SOLID CUTTING COLD SAW, LHD TYPE | 360 | 2,6 | 2,25 | 40 | 80 | ||
LHD360225100 | COMMON STEEL SOLID CUTTING COLD SAW, LHD TYPE | 360 | 2,6 | 2,25 | 40 | 100 | ||
LHD38022540 | COMMON STEEL SOLID CUTTING COLD SAW, LHD TYPE | 380 | 2,6 | 2,25 | 40 | 40 | ||
LHD38022550 | COMMON STEEL SOLID CUTTING COLD SAW, LHD TYPE | 380 | 2,6 | 2,25 | 40 | 50 | ||
LHD38022554 | COMMON STEEL SOLID CUTTING COLD SAW, LHD TYPE | 380 | 2,6 | 2,25 | 40 | 54 | ||
LHD38022560 | COMMON STEEL SOLID CUTTING COLD SAW, LHD TYPE | 380 | 2,6 | 2,25 | 40 | 60 | ||
LHD38022572 | COMMON STEEL SOLID CUTTING COLD SAW, LHD TYPE | 380 | 2,6 | 2,25 | 40 | 72 | ||
LHD38022580 | COMMON STEEL SOLID CUTTING COLD SAW, LHD TYPE | 380 | 2,6 | 2,25 | 40 | 80 | ||
LHD380225100 | COMMON STEEL SOLID CUTTING COLD SAW, LHD TYPE | 380 | 2,6 | 2,25 | 40 | 100 | ||
LHD40022550 | COMMON STEEL SOLID CUTTING COLD SAW, LHD TYPE | 400 | 2,7 | 2,25 | 50 | 50 | ||
LHD40022560 | COMMON STEEL SOLID CUTTING COLD SAW, LHD TYPE | 400 | 2,7 | 2,25 | 50 | 60 | ||
LHD40022572 | COMMON STEEL SOLID CUTTING COLD SAW, LHD TYPE | 400 | 2,7 | 2,25 | 50 | 72 | ||
LHD40022580 | COMMON STEEL SOLID CUTTING COLD SAW, LHD TYPE | 400 | 2,7 | 2,25 | 50 | 80 | ||
LHD400225100 | COMMON STEEL SOLID CUTTING COLD SAW, LHD TYPE | 400 | 2,7 | 2,25 | 50 | 100 | ||
LHD42522550 | COMMON STEEL SOLID CUTTING COLD SAW, LHD TYPE | 425 | 2,7 | 2,25 | 50 | 50 | ||
LHD42522560 | COMMON STEEL SOLID CUTTING COLD SAW, LHD TYPE | 425 | 2,7 | 2,25 | 50 | 60 | ||
LHD42522572 | COMMON STEEL SOLID CUTTING COLD SAW, LHD TYPE | 425 | 2,7 | 2,25 | 50 | 72 | ||
LHD42522580 | COMMON STEEL SOLID CUTTING COLD SAW, LHD TYPE | 425 | 2,7 | 2,25 | 50 | 80 | ||
LHD42522590 | COMMON STEEL SOLID CUTTING COLD SAW, LHD TYPE | 425 | 2,7 | 2,25 | 50 | 90 | ||
LHD425225100 | COMMON STEEL SOLID CUTTING COLD SAW, LHD TYPE | 425 | 2,7 | 2,25 | 50 | 100 | ||
LHD425225120 | COMMON STEEL SOLID CUTTING COLD SAW, LHD TYPE | 425 | 2,7 | 2,25 | 50 | 120 | ||
LHD46022540 | COMMON STEEL SOLID CUTTING COLD SAW, LHD TYPE | 460 | 2,7 | 2,25 | 50 | 40 | ||
LHD46022550 | COMMON STEEL SOLID CUTTING COLD SAW, LHD TYPE | 460 | 2,7 | 2,25 | 50 | 50 | ||
LHD46022554 | COMMON STEEL SOLID CUTTING COLD SAW, LHD TYPE | 460 | 2,7 | 2,25 | 50 | 54 | ||
LHD46022560 | COMMON STEEL SOLID CUTTING COLD SAW, LHD TYPE | 460 | 2,7 | 2,25 | 50 | 60 | ||
LHD46022572 | COMMON STEEL SOLID CUTTING COLD SAW, LHD TYPE | 460 | 2,7 | 2,25 | 50 | 72 | ||
LHD46022580 | COMMON STEEL SOLID CUTTING COLD SAW, LHD TYPE | 460 | 2,7 | 2,25 | 50 | 80 | ||
LHD460225100 | COMMON STEEL SOLID CUTTING COLD SAW, LHD TYPE | 460 | 2,7 | 2,25 | 50 | 100 | ||
LHD48522540 | COMMON STEEL SOLID CUTTING COLD SAW, LHD TYPE | 485 | 2,7 | 2,25 | 50 | 40 | ||
LHD48522550 | COMMON STEEL SOLID CUTTING COLD SAW, LHD TYPE | 485 | 2,7 | 2,25 | 50 | 50 | ||
LHD48522560 | COMMON STEEL SOLID CUTTING COLD SAW, LHD TYPE | 485 | 2,7 | 2,25 | 50 | 60 | ||
LHD48522572 | COMMON STEEL SOLID CUTTING COLD SAW, LHD TYPE | 485 | 2,7 | 2,25 | 50 | 72 | ||
LHD48522580 | COMMON STEEL SOLID CUTTING COLD SAW, LHD TYPE | 485 | 2,7 | 2,25 | 50 | 80 | ||
LHD485225100 | COMMON STEEL SOLID CUTTING COLD SAW, LHD TYPE | 485 | 2,7 | 2,25 | 50 | 100 | ||
LHD50022560 | COMMON STEEL SOLID CUTTING COLD SAW, LHD TYPE | 500 | 2,7 | 2,25 | 50 | 60 | ||
LHD52022548 | COMMON STEEL SOLID CUTTING COLD SAW, LHD TYPE | 520 | 2,7 | 2,25 | 50 | 48 | ||
LHD52022554 | COMMON STEEL SOLID CUTTING COLD SAW, LHD TYPE | 520 | 2,7 | 2,25 | 50 | 54 | ||
LHD52022560 | COMMON STEEL SOLID CUTTING COLD SAW, LHD TYPE | 520 | 2,7 | 2,25 | 50 | 60 | ||
LHD52022580 | COMMON STEEL SOLID CUTTING COLD SAW, LHD TYPE | 520 | 2,7 | 2,25 | 50 | 80 | ||
LHD520225100 | COMMON STEEL SOLID CUTTING COLD SAW, LHD TYPE | 520 | 2,7 | 2,25 | 50 | 100 | ||
LHD53022572 | COMMON STEEL SOLID CUTTING COLD SAW, LHD TYPE | 530 | 2,7 | 2,25 | 50 | 72 | ||
LHD53022580 | COMMON STEEL SOLID CUTTING COLD SAW, LHD TYPE | 530 | 2,7 | 2,25 | 50 | 80 | ||
LHD530225100 | COMMON STEEL SOLID CUTTING COLD SAW, LHD TYPE | 530 | 2,7 | 2,25 | 50 | 100 | ||
LHD5602560 | COMMON STEEL SOLID CUTTING COLD SAW, LHD TYPE | 560 | 3 | 2,5 | 50 | 60 | ||
LHD5602580 | COMMON STEEL SOLID CUTTING COLD SAW, LHD TYPE | 560 | 3 | 2,5 | 50 | 80 | ||
LHD58022560 | COMMON STEEL SOLID CUTTING COLD SAW, LHD TYPE | 580 | 2,7 | 2,25 | 50 | 60 | ||
LHD6302750 | COMMON STEEL SOLID CUTTING COLD SAW, LHD TYPE | 630 | 3,4 | 2,7 | 80 | 50 | ||
LHD6302760 | COMMON STEEL SOLID CUTTING COLD SAW, LHD TYPE | 630 | 3,4 | 2,7 | 80 | 60 | ||
LHD6302772 | COMMON STEEL SOLID CUTTING COLD SAW, LHD TYPE | 630 | 3,4 | 2,7 | 80 | 72 | ||
LHD6302780 | COMMON STEEL SOLID CUTTING COLD SAW, LHD TYPE | 630 | 3,4 | 2,7 | 80 | 80 | ||
LHD63027100 | COMMON STEEL SOLID CUTTING COLD SAW, LHD TYPE | 630 | 3,4 | 2,7 | 80 | 100 | ||
LHD65027100 | COMMON STEEL SOLID CUTTING COLD SAW, LHD TYPE | 650 | 3,4 | 2,7 | 80 | 100 | ||
LHD7003050 | COMMON STEEL SOLID CUTTING COLD SAW, LHD TYPE | 700 | 3,8 | 3 | 80 | 50 | ||
LHD7003060 | COMMON STEEL SOLID CUTTING COLD SAW, LHD TYPE | 700 | 3,8 | 3 | 80 | 60 | ||
