Filter:
Circular saw blades HSS-DM05
Circular saw blades HSS-Co5%
Circular saw blades HSS-DM05
Circular saw blades HSS-Co5%
Title | Characteristics | Line | Typology | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CIRCULAR SAW BLADES HSS-DM05 | Manufactured in super high speed steel with high content of tungsten essential to reduce tool wear increasing cutting performance and molybdenum that increases tool tenacity and maintains high mechanical resistence. Vanadium contributes more to wear resistance. | Circular Saw Blades | Circular saw blades HSS-DM05 | ||
![]() | CIRCULAR SAW BLADES HSS-Co5% | Manufactured in super high speed steel which garantees DM05 steel performance and thanks to 5% Cobalt maintains an excellent degree of hardness high operating temperatures. Suitable for cutting very high-alloy materials such as stainless steel and very hard metals, which tend to develope high temperatures in the cutting zone. | Circular Saw Blades | Circular saw blades HSS-Co5% |
Details of article CIRCULAR SAW BLADES HSS-DM05
D mm _ circular saw blade diameter, B mm _ teeth thickness, d mm _ bore diameter, d1 _ hub diameter
Filter:
D mm:
Code | Title | D | B | d | d1 | Typology | No. teeth | teeth type | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L12001032 | CIRCULAR SAW BLADE HSS DM05 D.200X1,0X32 Bright | 200 | 1,0 | 32 | 90 | Bright | ||||
L22001032 | CIRCULAR SAW BLADE HSS DM05 D.200X1,0X32 Black | 200 | 1,0 | 32 | 90 | Black | ||||
L32001032 | CIRCULAR SAW BLADE HSS DM05 D.200X1,0X32 TiN | 200 | 1,0 | 32 | 90 | TiN | ||||
L42001032 | CIRCULAR SAW BLADE HSS DM05 D.200X1,0X32 TiCN | 200 | 1,0 | 32 | 90 | TiCN | ||||
L52001032 | CIRCULAR SAW BLADE HSS DM05 D.200X1,0X32 TiAlN | 200 | 1,0 | 32 | 90 | TialN | ||||
L12001232 | CIRCULAR SAW BLADE HSS DM05 D.200X1,2X32 Bright | 200 | 1,2 | 32 | 90 | Bright | ||||
L22001232 | CIRCULAR SAW BLADE HSS DM05 D.200X1,2X32 Black | 200 | 1,2 | 32 | 90 | Black | ||||
L32001232 | CIRCULAR SAW BLADE HSS DM05 D.200X1,2X32 TiN | 200 | 1,2 | 32 | 90 | TiN | ||||
L42001232 | CIRCULAR SAW BLADE HSS DM05 D.200X1,2X32 TiCN | 200 | 1,2 | 32 | 90 | TiCN | ||||
L52001232 | CIRCULAR SAW BLADE HSS DM05 D.200X1,2X32 TiAIN | 200 | 1,2 | 32 | 90 | TialN | ||||
L12001532 | CIRCULAR SAW BLADE HSS DM05 D.200X1,5X32 Bright | 200 | 1,5 | 32 | 90 | Bright | ||||
L22001532 | CIRCULAR SAW BLADE HSS DM05 D.200X1,5X32 Black | 200 | 1,5 | 32 | 90 | Black | ||||
L32001532 | CIRCULAR SAW BLADE HSS DM05 D.200X1,5X32 TiN | 200 | 1,5 | 32 | 90 | TiN | ||||
L42001532 | CIRCULAR SAW BLADE HSS DM05 D.200X1,5X32 TiCN | 200 | 1,5 | 32 | 90 | TiCN | ||||
L52001532 | CIRCULAR SAW BLADE HSS DM05 D.200X1,5X32 TiAIN | 200 | 1,5 | 32 | 90 | TialN | ||||
L12001832 | CIRCULAR SAW BLADE HSS DM05 D.200X1,8X32 Bright | 200 | 1,8 | 32 | 90 | Bright | ||||
L22001832 | CIRCULAR SAW BLADE HSS DM05 D.200X1,8X32 Black | 200 | 1,8 | 32 | 90 | Black | ||||
L32001832 | CIRCULAR SAW BLADE HSS DM05 D.200X1,8X32 TiN | 200 | 1,8 | 32 | 90 | TiN | ||||
L42001832 | CIRCULAR SAW BLADE HSS DM05 D.200X1,8X32 TiCN | 200 | 1,8 | 32 | 90 | TiCN | ||||
L52001832 | CIRCULAR SAW BLADE HSS DM05 D.200X1,8X32 TiAIN | 200 | 1,8 | 32 | 90 | TialN | ||||
L12002025 | CIRCULAR SAW BLADE HSS DM05 D.200X2,0X25,4 Bright | 200 | 2,0 | 25,4/32 | 90 | Bright | ||||
L22002025 | CIRCULAR SAW BLADE HSS DM05 D.200X2,0X25,4 Black | 200 | 2,0 | 25,4/32 | 90 | Black | ||||
L32002025 | CIRCULAR SAW BLADE HSS DM05 D.200X2,0X25,4 TiN | 200 | 2,0 | 25,4/32 | 90 | TiN | ||||
L42002025 | CIRCULAR SAW BLADE HSS DM05 D.200X2,0X25,4 TiCN | 200 | 2,0 | 25,4/32 | 90 | TiCN | ||||
L52002025 | CIRCULAR SAW BLADE HSS DM05 D.200X2,0X25,4 TiAIN | 200 | 2,0 | 25,4/32 | 90 | TialN | ||||
L12002532 | CIRCULAR SAW BLADE HSS DM05 D.200X2,5X32 Bright | 200 | 2,5 | 32 | 90 | Bright | ||||
L22002532 | CIRCULAR SAW BLADE HSS DM05 D.200X2,5X32 Black | 200 | 2,5 | 32 | 90 | Black | ||||
L32002532 | CIRCULAR SAW BLADE HSS DM05 D.200X2,5X32 TiN | 200 | 2,5 | 32 | 90 | TiN | ||||
L42002532 | CIRCULAR SAW BLADE HSS DM05 D.200X2,5X32 TiCN | 200 | 2,5 | 32 | 90 | TiCN | ||||
L52002532 | CIRCULAR SAW BLADE HSS DM05 D.200X2,5X32 TiAIN | 200 | 2,5 | 32 | 90 | TialN | ||||
L12251232 | CIRCULAR SAW BLADE HSS DM05 D.225X1,2X32 Bright | 225 | 1,2 | 32 | 90 | Bright | ||||
L22251232 | CIRCULAR SAW BLADE HSS DM05 D.225X1,2X32 Black | 225 | 1,2 | 32 | 90 | Black | ||||
L32251232 | CIRCULAR SAW BLADE HSS DM05 D.225X1,2X32 TiN | 225 | 1,2 | 32 | 90 | TiN | ||||
L42251232 | CIRCULAR SAW BLADE HSS DM05 D.225X1,2X32 TiCN | 225 | 1,2 | 32 | 90 | TiCN | ||||
L52251232 | CIRCULAR SAW BLADE HSS DM05 D.225X1,2X32 TiAIN | 225 | 1,2 | 32 | 90 | TialN | ||||
L12251632 | CIRCULAR SAW BLADE HSS DM05 D.225X1,6X32 Bright | 225 | 1,6 | 32 | 90 | Bright | ||||
L22251632 | CIRCULAR SAW BLADE HSS DM05 D.225X1,6X32 Black | 225 | 1,6 | 32 | 90 | Black | ||||
L32251632 | CIRCULAR SAW BLADE HSS DM05 D.225X1,6X32 TiN | 225 | 1,6 | 32 | 90 | TiN | ||||
L42251632 | CIRCULAR SAW BLADE HSS DM05 D.225X1,6X32 TiCN | 225 | 1,6 | 32 | 90 | TiCN | ||||
L52251632 | CIRCULAR SAW BLADE HSS DM05 D.225X1,6X32 TiAIN | 225 | 1,6 | 32 | 90 | TialN | ||||
L12251832 | CIRCULAR SAW BLADE HSS DM05 D.225X1,8X32 Bright | 225 | 1,8 | 32 | 90 | Bright | ||||
L22251832 | CIRCULAR SAW BLADE HSS DM05 D.225X1,8X32 Black | 225 | 1,8 | 32 | 90 | Black | ||||
L32251832 | CIRCULAR SAW BLADE HSS DM05 D.225X1,8X32 TiN | 225 | 1,8 | 32 | 90 | TiN | ||||
L42251832 | CIRCULAR SAW BLADE HSS DM05 D.225X1,8X32 TiCN | 225 | 1,8 | 32 | 90 | TiCN | ||||
L52251832 | CIRCULAR SAW BLADE HSS DM05 D.225X1,8X32 TiAIN | 225 | 1,8 | 32 | 90 | TialN | ||||
L12251932 | CIRCULAR SAW BLADE HSS DM05 D.225X1,9X32 Bright | 225 | 1,9 | 32/40 | 90 | Bright | ||||
L22251932 | CIRCULAR SAW BLADE HSS DM05 D.225X1,9X32 Black | 225 | 1,9 | 32/40 | 90 | Black | ||||
L32251932 | CIRCULAR SAW BLADE HSS DM05 D.225X1,9X32 TiN | 225 | 1,9 | 32/40 | 90 | TiN | ||||
L42251932 | CIRCULAR SAW BLADE HSS DM05 D.225X1,9X32 TiCN | 225 | 1,9 | 32/40 | 90 | TiCN | ||||
L52251932 | CIRCULAR SAW BLADE HSS DM05 D.225X1,9X32 TiAIN | 225 | 1,9 | 32/40 | 90 | TialN | ||||
L12252032 | CIRCULAR SAW BLADE HSS DM05 D.225X2,0X32 Bright | 225 | 2,0 | 32/40 | 90 | Bright | ||||
L22252032 | CIRCULAR SAW BLADE HSS DM05 D.225X2,0X32 Black | 225 | 2,0 | 32/40 | 90 | Black | ||||
L32252032 | CIRCULAR SAW BLADE HSS DM05 D.225X2,0X32 TiN | 225 | 2,0 | 32/40 | 90 | TiN | ||||
L42252032 | CIRCULAR SAW BLADE HSS DM05 D.225X2,0X32 TiCN | 225 | 2,0 | 32/40 | 90 | TiCN | ||||
L52252032 | CIRCULAR SAW BLADE HSS DM05 D.225X2,0X32 TiAIN | 225 | 2,0 | 32/40 | 90 | TialN | ||||
L12252532 | CIRCULAR SAW BLADE HSS DM05 D.225X2,5X32 Bright | 225 | 2,5 | 32 | 90 | Bright | ||||
L22252532 | CIRCULAR SAW BLADE HSS DM05 D.225X2,5X32 Black | 225 | 2,5 | 32 | 90 | Black | ||||
L32252532 | CIRCULAR SAW BLADE HSS DM05 D.225X2,5X32 TiN | 225 | 2,5 | 32 | 90 | TiN | ||||
L42252532 | CIRCULAR SAW BLADE HSS DM05 D.225X2,5X32 TiCN | 225 | 2,5 | 32 | 90 | TiCN | ||||
L52252532 | CIRCULAR SAW BLADE HSS DM05 D.225X2,5X32 TiAIN | 225 | 2,5 | 32 | 90 | TialN | ||||
L12501225 | CIRCULAR SAW BLADE HSS DM05 D.250X1,2X25,4 Bright | 250 | 1,2 | 25,4/32 | 100 | Bright | ||||
L22501225 | CIRCULAR SAW BLADE HSS DM05 D.250X1,2X25,4 Black | 250 | 1,2 | 25,4/32 | 100 | Black | ||||
L32501225 | CIRCULAR SAW BLADE HSS DM05 D.250X1,2X25,4 TiN | 250 | 1,2 | 25,4/32 | 100 | TiN | ||||
L42501225 | CIRCULAR SAW BLADE HSS DM05 D.250X1,2X25,4 TiCN | 250 | 1,2 | 25,4/32 | 100 | TiCN | ||||
L52501225 | CIRCULAR SAW BLADE HSS DM05 D.250X1,2X25,4 TiAIN | 250 | 1,2 | 25,4/32 | 100 | TialN | ||||
L12501532 | CIRCULAR SAW BLADE HSS DM05 D.250X1,5X32 Bright | 250 | 1,5 | 32 | 100 | Bright | ||||
L22501532 | CIRCULAR SAW BLADE HSS DM05 D.250X1,5X32 Black | 250 | 1,5 | 32 | 100 | Black | ||||
L32501532 | CIRCULAR SAW BLADE HSS DM05 D.250X1,5X32 TiN | 250 | 1,5 | 32 | 100 | TiN | ||||
L42501532 | CIRCULAR SAW BLADE HSS DM05 D.250X1,5X32 TiCN | 250 | 1,5 | 32 | 100 | TiCN | ||||
L52501532 | CIRCULAR SAW BLADE HSS DM05 D.250X1,5X32 TiAIN | 250 | 1,5 | 32 | 100 | TialN | ||||
L12501632 | CIRCULAR SAW BLADE HSS DM05 D.250X1,6X32 Bright | 250 | 1,6 | 32 | 100 | Bright | ||||
L22501632 | CIRCULAR SAW BLADE HSS DM05 D.250X1,6X32 Black | 250 | 1,6 | 32 | 100 | Black | ||||
L32501632 | CIRCULAR SAW BLADE HSS DM05 D.250X1,6X32 TiN | 250 | 1,6 | 32 | 100 | TiN | ||||
L42501632 | CIRCULAR SAW BLADE HSS DM05 D.250X1,6X32 TiCN | 250 | 1,6 | 32 | 100 | TiCN | ||||
L52501632 | CIRCULAR SAW BLADE HSS DM05 D.250X1,6X32 TiAIN | 250 | 1,6 | 32 | 100 | TialN | ||||
L12501832 | CIRCULAR SAW BLADE HSS DM05 D.250X1,8X32 Bright | 250 | 1,8 | 32 | 100 | Bright | ||||
L22501832 | CIRCULAR SAW BLADE HSS DM05 D.250X1,8X32 Black | 250 | 1,8 | 32 | 100 | Black | ||||
L32501832 | CIRCULAR SAW BLADE HSS DM05 D.250X1,8X32 TiN | 250 | 1,8 | 32 | 100 | TiN | ||||
L42501832 | CIRCULAR SAW BLADE HSS DM05 D.250X1,8X32 TiCN | 250 | 1,8 | 32 | 100 | TiCN | ||||
L52501832 | CIRCULAR SAW BLADE HSS DM05 D.250X1,8X32 TiAIN | 250 | 1,8 | 32 | 100 | TialN | ||||
L12502025 | CIRCULAR SAW BLADE HSS DM05 D.250X2,0X25,4 Bright | 250 | 2,0 | 25,4/32/40 | 100 | Bright | ||||
L22502025 | CIRCULAR SAW BLADE HSS DM05 D.250X2,0X25,4 Black | 250 | 2,0 | 25,4/32/40 | 100 | Black | ||||
L32502025 | CIRCULAR SAW BLADE HSS DM05 D.250X2,0X25,4 TiN | 250 | 2,0 | 25,4/32/40 | 100 | TiN | ||||
L42502025 | CIRCULAR SAW BLADE HSS DM05 D.250X2,0X25,4 TiCN | 250 | 2,0 | 25,4/32/40 | 100 | TiCN | ||||
L52502025 | CIRCULAR SAW BLADE HSS DM05 D.250X2,0X25,4 TiAIN | 250 | 2,0 | 25,4/32/40 | 100 | TialN | ||||
L12502525 | CIRCULAR SAW BLADE HSS DM05 D.250X2,5X25,4 Bright | 250 | 2,5 | 25,4/32/40 | 100 | Bright | ||||
L22502525 | CIRCULAR SAW BLADE HSS DM05 D.250X2,5X25,4 Black | 250 | 2,5 | 25,4/32/40 | 100 | Black | ||||
L32502525 | CIRCULAR SAW BLADE HSS DM05 D.250X2,5X25,4 TiN | 250 | 2,5 | 25,4/32/40 | 100 | TiN | ||||
L42502525 | CIRCULAR SAW BLADE HSS DM05 D.250X2,5X25,4 TiCN | 250 | 2,5 | 25,4/32/40 | 100 | TiCN | ||||
L52502525 | CIRCULAR SAW BLADE HSS DM05 D.250X2,5X25,4 TiAIN | 250 | 2,5 | 25,4/32/40 | 100 | TialN | ||||
L12503032 | CIRCULAR SAW BLADE HSS DM05 D.250X3,0X32 Bright | 250 | 3,0 | 32 | 100 | Bright | ||||
L22503032 | CIRCULAR SAW BLADE HSS DM05 D.250X3,0X32 Black | 250 | 3,0 | 32 | 100 | Black | ||||
L32503032 | CIRCULAR SAW BLADE HSS DM05 D.250X3,0X32 TiN | 250 | 3,0 | 32 | 100 | TiN | ||||
L42503032 | CIRCULAR SAW BLADE HSS DM05 D.250X3,0X32 TiCN | 250 | 3,0 | 32 | 100 | TiCN | ||||
L52503032 | CIRCULAR SAW BLADE HSS DM05 D.250X3,0X32 TiAIN | 250 | 3,0 | 32 | 100 | TialN | ||||
L12751432 | CIRCULAR SAW BLADE HSS DM05 D.275X1,4X32 Bright | 275 | 1,4 | 32 | 100 | Bright | ||||
L22751432 | CIRCULAR SAW BLADE HSS DM05 D.275X1,4X32 Black | 275 | 1,4 | 32 | 100 | Black | ||||
L32751432 | CIRCULAR SAW BLADE HSS DM05 D.275X1,4X32 TiN | 275 | 1,4 | 32 | 100 | TiN | ||||
L42751432 | CIRCULAR SAW BLADE HSS DM05 D.275X1,4X32 TiCN | 275 | 1,4 | 32 | 100 | TiCN | ||||
L52751432 | CIRCULAR SAW BLADE HSS DM05 D.275X1,4X32 TiAIN | 275 | 1,4 | 32 | 100 | TialN | ||||
L12751632 | CIRCULAR SAW BLADE HSS DM05 D.275X1,6X32 Bright | 275 | 1,6 | 32 | 100 | Bright | ||||
L22751632 | CIRCULAR SAW BLADE HSS DM05 D.275X1,6X32 Black | 275 | 1,6 | 32 | 100 | Black | ||||
L32751632 | CIRCULAR SAW BLADE HSS DM05 D.275X1,6X32 TiN | 275 | 1,6 | 32 | 100 | TiN | ||||
L42751632 | CIRCULAR SAW BLADE HSS DM05 D.275X1,6X32 TiCN | 275 | 1,6 | 32 | 100 | TiCN | ||||
L52751632 | CIRCULAR SAW BLADE HSS DM05 D.275X1,6X32 TiAIN | 275 | 1,6 | 32 | 100 | TialN | ||||
L12751832 | CIRCULAR SAW BLADE HSS DM05 D.275X1,8X32 Bright | 275 | 1,8 | 32 | 100 | Bright | ||||
L22751832 | CIRCULAR SAW BLADE HSS DM05 D.275X1,8X32 Black | 275 | 1,8 | 32 | 100 | Black | ||||
L32751832 | CIRCULAR SAW BLADE HSS DM05 D.275X1,8X32 TiN | 275 | 1,8 | 32 | 100 | TiN | ||||
L42751832 | CIRCULAR SAW BLADE HSS DM05 D.275X1,8X32 TiCN | 275 | 1,8 | 32 | 100 | TiCN | ||||
L52751832 | CIRCULAR SAW BLADE HSS DM05 D.275X1,8X32 TiAIN | 275 | 1,8 | 32 | 100 | TialN | ||||
L12752032 | CIRCULAR SAW BLADE HSS DM05 D.275X2,0X32 Bright | 275 | 2,0 | 32/40 | 100 | Bright | ||||
L22752032 | CIRCULAR SAW BLADE HSS DM05 D.275X2,0X32 Black | 275 | 2,0 | 32/40 | 100 | Black | ||||
L32752032 | CIRCULAR SAW BLADE HSS DM05 D.275X2,0X32 TiN | 275 | 2,0 | 32/40 | 100 | TiN | ||||
L42752032 | CIRCULAR SAW BLADE HSS DM05 D.275X2,0X32 TiCN | 275 | 2,0 | 32/40 | 100 | TiCN | ||||
L52752032 | CIRCULAR SAW BLADE HSS DM05 D.275X2,0X32 TiAIN | 275 | 2,0 | 32/40 | 100 | TialN | ||||
L12752525 | CIRCULAR SAW BLADE HSS DM05 D.275X2,5X25,4 Bright | 275 | 2,5 | 25,4/32/40 | 100 | Bright | ||||
L22752525 | CIRCULAR SAW BLADE HSS DM05 D.275X2,5X25,4 Black | 275 | 2,5 | 25,4/32/40 | 100 | Black | ||||
L32752525 | CIRCULAR SAW BLADE HSS DM05 D.275X2,5X25,4 TiN | 275 | 2,5 | 25,4/32/40 | 100 | TiN | ||||
L42752525 | CIRCULAR SAW BLADE HSS DM05 D.275X2,5X25,4 TiCN | 275 | 2,5 | 25,4/32/40 | 100 | TiCN | ||||
L52752525 | CIRCULAR SAW BLADE HSS DM05 D.275X2,5X25,4 TiAIN | 275 | 2,5 | 25,4/32/40 | 100 | TialN | ||||
L12753032 | CIRCULAR SAW BLADE HSS DM05 D.275X3,0X32 Bright | 275 | 3,0 | 32/40 | 100 | Bright | ||||
L22753032 | CIRCULAR SAW BLADE HSS DM05 D.275X3,0X32 Black | 275 | 3,0 | 32/40 | 100 | Black | ||||
L32753032 | CIRCULAR SAW BLADE HSS DM05 D.275X3,0X32 TiN | 275 | 3,0 | 32/40 | 100 | TiN | ||||
L42753032 | CIRCULAR SAW BLADE HSS DM05 D.275X3,0X32 TiCN | 275 | 3,0 | 32/40 | 100 | TiCN | ||||
L52753032 | CIRCULAR SAW BLADE HSS DM05 D.275X3,0X32 TiAIN | 275 | 3,0 | 32/40 | 100 | TialN | ||||
L13001832 | CIRCULAR SAW BLADE HSS DM05 D.300X1,8X32 Bright | 300 | 1,8 | 32 | 120 | Bright | ||||
L23001832 | CIRCULAR SAW BLADE HSS DM05 D.300X1,8X32 Black | 300 | 1,8 | 32 | 120 | Black | ||||
L33001832 | CIRCULAR SAW BLADE HSS DM05 D.300X1,8X32 TiN | 300 | 1,8 | 32 | 120 | TiN | ||||
L43001832 | CIRCULAR SAW BLADE HSS DM05 D.300X1,8X32 TiCN | 300 | 1,8 | 32 | 120 | TiCN | ||||
L53001832 | CIRCULAR SAW BLADE HSS DM05 D.300X1,8X32 TiAIN | 300 | 1,8 | 32 | 120 | TialN | ||||
L13002032 | CIRCULAR SAW BLADE HSS DM05 D.300X2,0X32 Bright | 300 | 2,0 | 32/40 | 110 | Bright | ||||
L23002032 | CIRCULAR SAW BLADE HSS DM05 D.300X2,0X32 Black | 300 | 2,0 | 32/40 | 110 | Black | ||||
L33002032 | CIRCULAR SAW BLADE HSS DM05 D.300X2,0X32 TiN | 300 | 2,0 | 32/40 | 110 | TiN | ||||
L43002032 | CIRCULAR SAW BLADE HSS DM05 D.300X2,0X32 TiCN | 300 | 2,0 | 32/40 | 110 | TiCN | ||||
L53002032 | CIRCULAR SAW BLADE HSS DM05 D.300X2,0X32 TiAIN | 300 | 2,0 | 32/40 | 110 | TialN | ||||
L13002532 | CIRCULAR SAW BLADE HSS DM05 D.300X2,5X32 Bright | 300 | 2,5 | 32/38/40 | 100 | Bright | ||||
L23002532 | CIRCULAR SAW BLADE HSS DM05 D.300X2,5X32 Black | 300 | 2,5 | 32/38/40 | 100 | Black | ||||
L33002532 | CIRCULAR SAW BLADE HSS DM05 D.300X2,5X32 TiN | 300 | 2,5 | 32/38/40 | 100 | TiN | ||||
L43002532 | CIRCULAR SAW BLADE HSS DM05 D.300X2,5X32 TiCN | 300 | 2,5 | 32/38/40 | 100 | TiCN | ||||
L53002532 | CIRCULAR SAW BLADE HSS DM05 D.300X2,5X32 TiAIN | 300 | 2,5 | 32/38/40 | 100 | TialN | ||||
L13003032 | CIRCULAR SAW BLADE HSS DM05 D.300X3,0X32 Bright | 300 | 3,0 | 32/40 | 115 | Bright | ||||
L23003032 | CIRCULAR SAW BLADE HSS DM05 D.300X3,0X32 Black | 300 | 3,0 | 32/40 | 115 | Black | ||||
L33003032 | CIRCULAR SAW BLADE HSS DM05 D.300X3,0X32 TiN | 300 | 3,0 | 32/40 | 115 | TiN | ||||
L43003032 | CIRCULAR SAW BLADE HSS DM05 D.300X3,0X32 TiCN | 300 | 3,0 | 32/40 | 115 | TiCN | ||||
L53003032 | CIRCULAR SAW BLADE HSS DM05 D.300X3,0X32 TiAIN | 300 | 3,0 | 32/40 | 115 | TialN | ||||
L13151832 | CIRCULAR SAW BLADE HSS DM05 D.315X1,8X32 Bright | 315 | 1,8 | 32/40 | 115 | Bright | ||||
L23151832 | CIRCULAR SAW BLADE HSS DM05 D.315X1,8X32 Black | 315 | 1,8 | 32/40 | 115 | Black | ||||
L33151832 | CIRCULAR SAW BLADE HSS DM05 D.315X1,8X32 TiN | 315 | 1,8 | 32/40 | 115 | TiN | ||||
L43151832 | CIRCULAR SAW BLADE HSS DM05 D.315X1,8X32 TiCN | 315 | 1,8 | 32/40 | 115 | TiCN | ||||
L53151832 | CIRCULAR SAW BLADE HSS DM05 D.315X1,8X32 TiAIN | 315 | 1,8 | 32/40 | 115 | TialN | ||||
L13152032 | CIRCULAR SAW BLADE HSS DM05 D.315X2,0X32 Bright | 315 | 2,0 | 32/40 | 115 | Bright | ||||
L23152032 | CIRCULAR SAW BLADE HSS DM05 D.315X2,0X32 Black | 315 | 2,0 | 32/40 | 115 | Black | ||||
L33152032 | CIRCULAR SAW BLADE HSS DM05 D.315X2,0X32 TiN | 315 | 2,0 | 32/40 | 115 | TiN | ||||
L43152032 | CIRCULAR SAW BLADE HSS DM05 D.315X2,0X32 TiCN | 315 | 2,0 | 32/40 | 115 | TiCN | ||||
L53152032 | CIRCULAR SAW BLADE HSS DM05 D.315X2,0X32 TiAIN | 315 | 2,0 | 32/40 | 115 | TialN | ||||
L13152532 | CIRCULAR SAW BLADE HSS DM05 D.315X2,5X32 Bright | 315 | 2,5 | 32/40 | 115 | Bright | ||||
L23152532 | CIRCULAR SAW BLADE HSS DM05 D.315X2,5X32 Black | 315 | 2,5 | 32/40 | 115 | Black | ||||
L33152532 | CIRCULAR SAW BLADE HSS DM05 D.315X2,5X32 TiN | 315 | 2,5 | 32/40 | 115 | TiN | ||||
L43152532 | CIRCULAR SAW BLADE HSS DM05 D.315X2,5X32 TiCN | 315 | 2,5 | 32/40 | 115 | TiCN | ||||
L53152532 | CIRCULAR SAW BLADE HSS DM05 D.315X2,5X32 TiAIN | 315 | 2,5 | 32/40 | 115 | TialN | ||||
L13153032 | CIRCULAR SAW BLADE HSS DM05 D.315X3,0X32 Bright | 315 | 3,0 | 32/40 | 100 | Bright | ||||
L23153032 | CIRCULAR SAW BLADE HSS DM05 D.315X3,0X32 Black | 315 | 3,0 | 32/40 | 100 | Black | ||||
L33153032 | CIRCULAR SAW BLADE HSS DM05 D.315X3,0X32 TiN | 315 | 3,0 | 32/40 | 100 | TiN | ||||
L43153032 | CIRCULAR SAW BLADE HSS DM05 D.315X3,0X32 TiCN | 315 | 3,0 | 32/40 | 100 | TiCN | ||||
L53153032 | CIRCULAR SAW BLADE HSS DM05 D.315X3,0X32 TiAIN | 315 | 3,0 | 32/40 | 100 | TialN | ||||
L13252032 | CIRCULAR SAW BLADE HSS DM05 D.325X2,0X32 Bright | 325 | 2,0 | 32 | 115 | Bright | ||||
L23252032 | CIRCULAR SAW BLADE HSS DM05 D.325X2,0X32 Black | 325 | 2,0 | 32 | 115 | Black | ||||
L33252032 | CIRCULAR SAW BLADE HSS DM05 D.325X2,0X32 TiN | 325 | 2,0 | 32 | 115 | TiN | ||||
L43252032 | CIRCULAR SAW BLADE HSS DM05 D.325X2,0X32 TiCN | 325 | 2,0 | 32 | 115 | TiCN | ||||
L53252032 | CIRCULAR SAW BLADE HSS DM05 D.325X2,0X32 TiAIN | 325 | 2,0 | 32 | 115 | TialN | ||||
L13252532 | CIRCULAR SAW BLADE HSS DM05 D.325X2,5X32 Bright | 325 | 2,5 | 32/40 | 115 | Bright | ||||
L23252532 | CIRCULAR SAW BLADE HSS DM05 D.325X2,5X32 Black | 325 | 2,5 | 32/40 | 115 | Black | ||||
L33252532 | CIRCULAR SAW BLADE HSS DM05 D.325X2,5X32 TiN | 325 | 2,5 | 32/40 | 115 | TiN | ||||
L43252532 | CIRCULAR SAW BLADE HSS DM05 D.325X2,5X32 TiCN | 325 | 2,5 | 32/40 | 115 | TiCN | ||||
L53252532 | CIRCULAR SAW BLADE HSS DM05 D.325X2,5X32 TiAIN | 325 | 2,5 | 32/40 | 115 | TialN | ||||
L13253032 | CIRCULAR SAW BLADE HSS DM05 D.325X3,0X32 Bright | 325 | 3,0 | 32/40 | 115 | Bright | ||||
L23253032 | CIRCULAR SAW BLADE HSS DM05 D.325X3,0X32 Black | 325 | 3,0 | 32/40 | 115 | Black | ||||
L33253032 | CIRCULAR SAW BLADE HSS DM05 D.325X3,0X32 TiN | 325 | 3,0 | 32/40 | 115 | TiN | ||||
L43253032 | CIRCULAR SAW BLADE HSS DM05 D.325X3,0X32 TiCN | 325 | 3,0 | 32/40 | 115 | TiCN | ||||
L53253032 | CIRCULAR SAW BLADE HSS DM05 D.325X3,0X32 TiAIN | 325 | 3,0 | 32/40 | 115 | TialN | ||||
L13501832 | CIRCULAR SAW BLADE HSS DM05 D.350X1,8X32 Bright | 350 | 1,8 | 32/40/50 | 120 | Bright | ||||
L23501832 | CIRCULAR SAW BLADE HSS DM05 D.350X1,8X32 Black | 350 | 1,8 | 32/40/50 | 120 | Black | ||||
L33501832 | CIRCULAR SAW BLADE HSS DM05 D.350X1,8X32 TiN | 350 | 1,8 | 32/40/50 | 120 | TiN | ||||
L43501832 | CIRCULAR SAW BLADE HSS DM05 D.350X1,8X32 TiCN | 350 | 1,8 | 32/40/50 | 120 | TiCN | ||||
L53501832 | CIRCULAR SAW BLADE HSS DM05 D.350X1,8X32 TiAIN | 350 | 1,8 | 32/40/50 | 120 | TialN | ||||
L13502032 | CIRCULAR SAW BLADE HSS DM05 D.350X2,0X32 Bright | 350 | 2,0 | 32/40/50 | 120 | Bright | ||||
L23502032 | CIRCULAR SAW BLADE HSS DM05 D.350X2,0X32 Black | 350 | 2,0 | 32/40/50 | 120 | Black | ||||
L33502032 | CIRCULAR SAW BLADE HSS DM05 D.350X2,0X32 TiN | 350 | 2,0 | 32/40/50 | 120 | TiN | ||||
L43502032 | CIRCULAR SAW BLADE HSS DM05 D.350X2,0X32 TiCN | 350 | 2,0 | 32/40/50 | 120 | TiCN | ||||
L53502032 | CIRCULAR SAW BLADE HSS DM05 D.350X2,0X32 TiAIN | 350 | 2,0 | 32/40/50 | 120 | TialN | ||||
L13502532 | CIRCULAR SAW BLADE HSS DM05 D.350X2,5X32 Bright | 350 | 2,5 | 32/40/50 | 120 | Bright | ||||
L23502532 | CIRCULAR SAW BLADE HSS DM05 D.350X2,5X32 Black | 350 | 2,5 | 32/40/50 | 120 | Black | ||||
