Filtra per:
Piana
Semisferica
Torica
A collo lungo
Con rompitruciolo
Elica differenziata
Codolo rinforzato
Multitaglienti
A smussare
Fori di lubrificazione
D1:
Z:
Piana
Semisferica
Torica
A collo lungo
Con rompitruciolo
Elica differenziata
Codolo rinforzato
Multitaglienti
A smussare
Fori di lubrificazione
Dettaglio dell'articolo FRESE A 2 TAGLIENTI ELICOIDALI PIANE
d1 _ diametro parte tagliente, d2 _ diametro codolo, Z _ Numero di taglienti, l1 _ lunghezza parte tagliente,
l2 _ lunghezza totale, r raggio, rivestimento
Filtra per:
D1:
Z:
Codice | Titolo | Rivestimento | d1mm h8 | Z | l1mm | l2mm | d2mm h5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MA1102040N | FR. MD D. 4 Z 2 SN MA | 4 | 2 | 50 | 10 | 4 | |||
MA1102040R | FR. MD D. 4 Z 2 SN MA RIV. TiAlN | TiAlN | 4 | 2 | 50 | 10 | 4 | ||
MA1102040W | FR. MD D. 4 Z 2 SN MA RIV.W-TiN | W-TiN | 4 | 2 | 50 | 10 | 4 | ||
MA1102040T | FR. MD D. 4 Z 2 SN MA RIV.AlCrN | AlCrN | 4 | 2 | 50 | 10 | 4 | ||
MA1102045N | FR. MD D. 4,5 Z 2 SN MA | 4,5 | 2 | 50 | 12 | 4,5 | |||
MA1102045R | FR. MD D. 4,5 Z 2 SN MA RIV. TiAlN | TiAlN | 4,5 | 2 | 50 | 12 | 4,5 | ||
MA1102045W | FR. MD D. 4,5 Z 2 SN MA RIV.W-TiN | W-TiN | 4,5 | 2 | 50 | 12 | 4,5 | ||
MA1102045T | FR. MD D. 4,5 Z 2 SN MA RIV.AlCrN | AlCrN | 4,5 | 2 | 50 | 12 | 4,5 | ||
MA1102050N | FR. MD D. 5 Z 2 SN MA | 5 | 2 | 51 | 12 | 5 | |||
MA1102050R | FR. MD D. 5 Z 2 SN MA RIV. TiAlN | TiAlN | 5 | 2 | 51 | 12 | 5 | ||
MA1102050W | FR. MD D. 5 Z 2 SN MA RIV.W-TiN | W-TiN | 5 | 2 | 51 | 12 | 5 | ||
MA1102050T | FR. MD D. 5 Z 2 SN MA RIV.AlCrN | AlCrN | 5 | 2 | 51 | 12 | 5 | ||
MA1102055N | FR. MD D. 5,5 Z 2 SN MA | 5,5 | 2 | 51 | 14 | 5,5 | |||
MA1102055R | FR. MD D. 5,5 Z 2 SN MA RIV. TiAlN | TiAlN | 5,5 | 2 | 51 | 14 | 5,5 | ||
MA1102055W | FR. MD D. 5,5 Z 2 SN MA RIV.W-TiN | W-TiN | 5,5 | 2 | 51 | 14 | 5,5 | ||
MA1102055T | FR. MD D. 5,5 Z 2 SN MA RIV.AlCrN | AlCrN | 5,5 | 2 | 51 | 14 | 5,5 | ||
MA1102060N | FR. MD D. 6 Z 2 SN MA | 6 | 2 | 55 | 14 | 6 | |||
MA1102060R | FR. MD D. 6 Z 2 SN MA RIV. TiAlN | TiAlN | 6 | 2 | 55 | 14 | 6 | ||
MA1102060W | FR. MD D. 6 Z 2 SN MA RIV.W-TiN | W-TiN | 6 | 2 | 55 | 14 | 6 | ||
MA1102060T | FR. MD D. 6 Z 2 SN MA RIV.AlCrN | AlCrN | 6 | 2 | 55 | 14 | 6 | ||
MA1102065N | FR. MD D. 6,5 Z 2 SN MA | 6,5 | 2 | 55 | 14 | 6,5 | |||
MA1102065R | FR. MD D. 6,5 Z 2 SN MA RIV. TiAlN | TiAlN | 6,5 | 2 | 55 | 14 | 6,5 | ||
MA1102065W | FR. MD D. 6,5 Z 2 SN MA RIV.W-TiN | W-TiN | 6,5 | 2 | 55 | 14 | 6,5 | ||
MA1102065T | FR. MD D. 6,5 Z 2 SN MA RIV.AlCrN | AlCrN | 6,5 | 2 | 55 | 14 | 6,5 | ||
MA1102070N | FR. MD D. 7 Z 2 SN MA | 7 | 2 | 60 | 14 | 7 | |||
MA1102070R | FR. MD D. 7 Z 2 SN MA RIV. TiAlN | TiAlN | 7 | 2 | 60 | 14 | 7 | ||
MA1102070W | FR. MD D. 7 Z 2 SN MA RIV.W-TiN | W-TiN | 7 | 2 | 60 | 14 | 7 | ||
MA1102070T | FR. MD D. 7 Z 2 SN MA RIV.AlCrN | AlCrN | 7 | 2 | 60 | 14 | 7 | ||
MA1102075N | FR. MD D. 7,5 Z 2 SN MA | 7,5 | 2 | 63 | 16 | 7,5 | |||
MA1102075R | FR. MD D. 7,5 Z 2 SN MA RIV. TiAlN | TiAlN | 7,5 | 2 | 63 | 16 | 7,5 | ||
MA1102075W | FR. MD D. 7,5 Z 2 SN MA RIV.W-TiN | W-TiN | 7,5 | 2 | 63 | 16 | 7,5 | ||
MA1102075T | FR. MD D. 7,5 Z 2 SN MA RIV.AlCrN | AlCrN | 7,5 | 2 | 63 | 16 | 7,5 | ||
MA1102080N | FR. MD D. 8 Z 2 SN MA | 8 | 2 | 63 | 16 | 8 | |||
MA1102080R | FR. MD D. 8 Z 2 SN MA RIV. TiAlN | TiAlN | 8 | 2 | 63 | 16 | 8 | ||
MA1102080W | FR. MD D. 8 Z 2 SN MA RIV.W-TiN | W-TiN | 8 | 2 | 63 | 16 | 8 | ||
MA1102080T | FR. MD D. 8 Z 2 SN MA RIV.AlCrN | AlCrN | 8 | 2 | 63 | 16 | 8 | ||
MA1102085N | FR. MD D. 8,5 Z 2 SN MA | 8,5 | 2 | 63 | 18 | 8,5 | |||
MA1102085R | FR. MD D. 8,5 Z 2 SN MA RIV. TiAlN | TiAlN | 8,5 | 2 | 63 | 18 | 8,5 | ||
MA1102085W | FR. MD D. 8,5 Z 2 SN MA RIV.W-TiN | W-TiN | 8,5 | 2 | 63 | 18 | 8,5 | ||
MA1102085T | FR. MD D. 8,5 Z 2 SN MA RIV.AlCrN | AlCrN | 8,5 | 2 | 63 | 18 | 8,5 | ||
MA1102090N | FR. MD D. 9 Z 2 SN MA | 9 | 2 | 63 | 18 | 9 | |||
MA1102090R | FR. MD D. 9 Z 2 SN MA RIV. TiAlN | TiAlN | 9 | 2 | 63 | 18 | 9 | ||
MA1102090W | FR. MD D. 9 Z 2 SN MA RIV.W-TiN | W-TiN | 9 | 2 | 63 | 18 | 9 | ||
MA1102090T | FR. MD D. 9 Z 2 SN MA RIV.AlCrN | AlCrN | 9 | 2 | 63 | 18 | 9 | ||
MA1102095N | FR. MD D. 9,5 Z 2 SN MA | 9,5 | 2 | 72 | 18 | 9,5 | |||
MA1102095R | FR. MD D. 9,5 Z 2 SN MA RIV. TiAlN | TiAlN | 9,5 | 2 | 72 | 18 | 9,5 | ||
MA1102095W | FR. MD D. 9,5 Z 2 SN MA RIV.W-TiN | W-TiN | 9,5 | 2 | 72 | 18 | 9,5 | ||
MA1102095T | FR. MD D. 9,5 Z 2 SN MA RIV.AlCrN | AlCrN | 9,5 | 2 | 72 | 18 | 9,5 | ||
MA1102100N | FR. MD D. 10 Z 2 SN MA | 10 | 2 | 72 | 20 | 10 | |||
MA1102100R | FR. MD D. 10 Z 2 SN MA RIV. TiAlN | TiAlN | 10 | 2 | 72 | 20 | 10 | ||
MA1102100W | FR. MD D. 10 Z 2 SN MA RIV.W-TiN | W-TiN | 10 | 2 | 72 | 20 | 10 | ||
MA1102100T | FR. MD D. 10 Z 2 SN MA RIV.AlCrN | AlCrN | 10 | 2 | 72 | 20 | 10 | ||
MA1102105N | FR. MD D. 10,5 Z 2 SN MA | 10,5 | 2 | 72 | 20 | 10,5 | |||
MA1102105R | FR. MD D. 10,5 Z 2 SN MA RIV. TiAlN | TiAlN | 10,5 | 2 | 72 | 20 | 10,5 | ||
MA1102105W | FR. MD D. 10,5 Z 2 SN MA RIV.W-TiN | W-TiN | 10,5 | 2 | 72 | 20 | 10,5 | ||
MA1102105T | FR. MD D. 10,5 Z 2 SN MA RIV.AlCrN | AlCrN | 10,5 | 2 | 72 | 20 | 10,5 | ||
MA1102110N | FR. MD D. 11 Z 2 SN MA | 11 | 2 | 73 | 20 | 11 | |||
MA1102110R | FR. MD D. 11 Z 2 SN MA RIV. TiAlN | TiAlN | 11 | 2 | 73 | 20 | 11 | ||
MA1102110W | FR. MD D. 11 Z 2 SN MA RIV.W-TiN | W-TiN | 11 | 2 | 73 | 20 | 11 | ||
MA1102110T | FR. MD D. 11 Z 2 SN MA RIV.AlCrN | AlCrN | 11 | 2 | 73 | 20 | 11 | ||
MA1102120N | FR. MD D. 12 Z 2 SN MA | 12 | 2 | 73 | 22 | 12 | |||
MA1102120R | FR. MD D. 12 Z 2 SN MA RIV. TiAlN | TiAlN | 12 | 2 | 73 | 22 | 12 | ||
MA1102120W | FR. MD D. 12 Z 2 SN MA RIV.W-TiN | W-TiN | 12 | 2 | 73 | 22 | 12 | ||
MA1102120T | FR. MD D. 12 Z 2 SN MA RIV.AlCrN | AlCrN | 12 | 2 | 73 | 22 | 12 | ||
MA1102130N | FR. MD D. 13 Z 2 SN MA | 13 | 2 | 75 | 25 | 13 | |||
MA1102130R | FR. MD D. 13 Z 2 SN MA RIV. TiAlN | TiAlN | 13 | 2 | 75 | 25 | 13 | ||
MA1102130W | FR. MD D. 13 Z 2 SN MA RIV.W-TiN | W-TiN | 13 | 2 | 75 | 25 | 13 | ||
MA1102130T | FR. MD D. 13 Z 2 SN MA RIV.AlCrN | AlCrN | 13 | 2 | 75 | 25 | 13 | ||
MA1102140N | FR. MD D. 14 Z 2 SN MA | 14 | 2 | 83 | 25 | 14 | |||
MA1102140R | FR. MD D. 14 Z 2 SN MA RIV. TiAlN | TiAlN | 14 | 2 | 83 | 25 | 14 | ||
MA1102140W | FR. MD D. 14 Z 2 SN MA RIV.W-TiN | W-TiN | 14 | 2 | 83 | 25 | 14 | ||
MA1102140T | FR. MD D. 14 Z 2 SN MA RIV.AlCrN | AlCrN | 14 | 2 | 83 | 25 | 14 | ||
MA1102150N | FR. MD D. 15 Z 2 SN MA | 15 | 2 | 92 | 28 | 15 | |||
MA1102150R | FR. MD D. 15 Z 2 SN MA RIV. TiAlN | TiAlN | 15 | 2 | 92 | 28 | 15 | ||
MA1102150W | FR. MD D. 15 Z 2 SN MA RIV.W-TiN | W-TiN | 15 | 2 | 92 | 28 | 15 | ||
MA1102150T | FR. MD D. 15 Z 2 SN MA RIV.AlCrN | AlCrN | 15 | 2 | 92 | 28 | 15 | ||
MA1102160N | FR. MD D. 16 Z 2 SN MA | 16 | 2 | 92 | 28 | 16 | |||
MA1102160R | FR. MD D. 16 Z 2 SN MA RIV. TiAlN | TiAlN | 16 | 2 | 92 | 28 | 16 | ||
MA1102160W | FR. MD D. 16 Z 2 SN MA RIV.W-TiN | W-TiN | 16 | 2 | 92 | 28 | 16 | ||
MA1102160T | FR. MD D. 16 Z 2 SN MA RIV.AlCrN | AlCrN | 16 | 2 | 92 | 28 | 16 | ||
MA1102170N | FR. MD D. 17 Z 2 SN MA | 17 | 2 | 92 | 28 | 17 | |||
MA1102170R | FR. MD D. 17 Z 2 SN MA RIV. TiAlN | TiAlN | 17 | 2 | 92 | 28 | 17 | ||
MA1102170W | FR. MD D. 17 Z 2 SN MA RIV.W-TiN | W-TiN | 17 | 2 | 92 | 28 | 17 | ||
MA1102170T | FR. MD D. 17 Z 2 SN MA RIV.AlCrN | AlCrN | 17 | 2 | 92 | 28 | 17 | ||
MA1102180N | FR. MD D. 18 Z 2 SN MA | 18 | 2 | 93 | 28 | 18 | |||
MA1102180R | FR. MD D. 18 Z 2 SN MA RIV. TiAlN | TiAlN | 18 | 2 | 93 | 28 | 18 | ||
MA1102180W | FR. MD D. 18 Z 2 SN MA RIV.W-TiN | W-TiN | 18 | 2 | 93 | 28 | 18 | ||
MA1102180T | FR. MD D. 18 Z 2 SN MA RIV.AlCrN | AlCrN | 18 | 2 | 93 | 28 | 18 | ||
MA1102190N | FR. MD D. 19 Z 2 SN MA | 19 | 2 | 100 | 32 | 19 | |||
MA1102190R | FR. MD D. 19 Z 2 SN MA RIV. TiAlN | TiAlN | 19 | 2 | 100 | 32 | 19 | ||
MA1102190W | FR. MD D. 19 Z 2 SN MA RIV.W-TiN | W-TiN | 19 | 2 | 100 | 32 | 19 | ||
MA1102190T | FR. MD D. 19 Z 2 SN MA RIV.AlCrN | AlCrN | 19 | 2 | 100 | 32 | 19 | ||
MA1102200N | FR. MD D. 20 Z 2 SN MA | 20 | 2 | 100 | 32 | 20 | |||
MA1102200R | FR. MD D. 20 Z 2 SN MA RIV. TiAlN | TiAlN | 20 | 2 | 100 | 32 | 20 | ||
MA1102200W | FR. MD D. 20 Z 2 SN MA RIV.W-TiN | W-TiN | 20 | 2 | 100 | 32 | 20 | ||
MA1102200T | FR. MD D. 20 Z 2 SN MA RIV.AlCrN | AlCrN | 20 | 2 | 100 | 32 | 20 | ||
MA1102220N | FR. MD D. 22 Z 2 SN MA | 22 | 2 | 100 | 38 | 22 | |||
MA1102220R | FR. MD D. 22 Z 2 SN MA RIV. TiAlN | TiAlN | 22 | 2 | 100 | 38 | 22 | ||
MA1102220W | FR. MD D. 22 Z 2 SN MA RIV.W-TiN | W-TiN | 22 | 2 | 100 | 38 | 22 | ||
MA1102220T | FR. MD D. 22 Z 2 SN MA RIV.AlCrN | AlCrN | 22 | 2 | 100 | 38 | 22 | ||
MA1102250N | FR. MD D. 25 Z 2 SN MA | 25 | 2 | 106 | 42 | 25 | |||
MA1102250R | FR. MD D. 25 Z 2 SN MA RIV. TiAlN | TiAlN | 25 | 2 | 106 | 42 | 25 | ||
MA1102250W | FR. MD D. 25 Z 2 SN MA RIV.W-TiN | W-TiN | 25 | 2 | 106 | 42 | 25 | ||
MA1102250T | FR. MD D. 25 Z 2 SN MA RIV.AlCrN | AlCrN | 25 | 2 | 106 | 42 | 25 |
Dettaglio dell'articolo FRESE A 2 TAGLIENTI ELICOIDALI PIANE PER ACCIAI
d1 _ diametro parte tagliente, d2 _ diametro codolo, Z _ Numero di taglienti, l1 _ lunghezza parte tagliente,
l2 _ lunghezza totale, r raggio, rivestimento
Filtra per:
D1:
Z:
Codice | Titolo | Rivestimento | d1mm h10 | Z | l1mm | l2mm | d2mm h6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MA1102020R | FR. MD D. 2 Z 2 SN MA RIV. TiAlN | TiAlN | 2,0 | 2 | 38,0 | 6,0 | 2,0 | ||
MA1102025R | FR. MD D. 2,5 Z 2 SN MA RIV. TiAlN | TiAlN | 2,5 | 2 | 38,0 | 6,0 | 2,5 | ||
MA1102030R | FR. MD D. 3 Z 2 SN MA RIV. TiAlN | TiAlN | 3,0 | 2 | 38,0 | 8,0 | 3,0 | ||
MA1102035R | FR. MD D. 3,5 Z 2 SN MA RIV. TiAlN | TiAlN | 3,5 | 2 | 50,0 | 8,0 | 3,5 |
Dettaglio dell'articolo FRESE A 3 TAGLIENTI ELICOIDALI PIANE
d1 _ diametro parte tagliente, d2 _ diametro codolo, Z _ Numero di taglienti, l1 _ lunghezza parte tagliente,
l2 _ lunghezza totale, r raggio, rivestimento
Filtra per:
D1:
Z:
Codice | Titolo | Rivestimento | d1mm h8 | Z | l1mm | l2mm | d2mm h5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MA1103040N | FR. MD D. 4 Z 3 SN MA | 4 | 3 | 50 | 11 | 4 | |||
MA1103040R | FR. MD D. 4 Z 3 SN MA RIV. TiAlN | TiAlN | 4 | 3 | 50 | 11 | 4 | ||
MA1103040W | FR. MD D. 4 Z 3 SN MA RIV.W-TiN | W-TiN | 4 | 3 | 50 | 11 | 4 | ||
MA1103040T | FR. MD D. 4 Z 3 SN MA RIV.AlCrN | AlCrN | 4 | 3 | 50 | 11 | 4 | ||
MA1103045N | FR. MD D. 4,5 Z 3 SN MA | 4,5 | 3 | 50 | 13 | 4,5 | |||
MA1103045R | FR. MD D. 4,5 Z 3 SN MA RIV. TiAlN | TiAlN | 4,5 | 3 | 50 | 13 | 4,5 | ||
MA1103045W | FR. MD D. 4,5 Z 3 SN MA RIV.W-TiN | W-TiN | 4,5 | 3 | 50 | 13 | 4,5 | ||
MA1103045T | FR. MD D. 4,5 Z 3 SN MA RIV.AlCrN | AlCrN | 4,5 | 3 | 50 | 13 | 4,5 | ||
MA1103050N | FR. MD D. 5 Z 3 SN MA | 5 | 3 | 51 | 13 | 5 | |||
MA1103050R | FR. MD D. 5 Z 3 SN MA RIV. TiAlN | TiAlN | 5 | 3 | 51 | 13 | 5 | ||
MA1103050W | FR. MD D. 5 Z 3 SN MA RIV.W-TiN | W-TiN | 5 | 3 | 51 | 13 | 5 | ||
MA1103050T | FR. MD D. 5 Z 3 SN MA RIV.AlCrN | AlCrN | 5 | 3 | 51 | 13 | 5 | ||
MA1103055N | FR. MD D. 5,5 Z 3 SN MA | 5,5 | 3 | 51 | 16 | 5,5 | |||
MA1103055R | FR. MD D. 5,5 Z 3 SN MA RIV. TiAlN | TiAlN | 5,5 | 3 | 51 | 16 | 5,5 | ||
MA1103055W | FR. MD D. 5,5 Z 3 SN MA RIV.W-TiN | W-TiN | 5,5 | 3 | 51 | 16 | 5,5 | ||
MA1103055T | FR. MD D. 5,5 Z 3 SN MA RIV.AlCrN | AlCrN | 5,5 | 3 | 51 | 16 | 5,5 | ||
MA1103060N | FR. MD D. 6 Z 3 SN MA | 6 | 3 | 55 | 16 | 6 | |||
MA1103060R | FR. MD D. 6 Z 3 SN MA RIV. TiAlN | TiAlN | 6 | 3 | 55 | 16 | 6 | ||
MA1103060W | FR. MD D. 6 Z 3 SN MA RIV.W-TiN | W-TiN | 6 | 3 | 55 | 16 | 6 | ||
MA1103060T | FR. MD D. 6 Z 3 SN MA RIV.AlCrN | AlCrN | 6 | 3 | 55 | 16 | 6 | ||
MA1103065N | FR. MD D. 6,5 Z 3 SN MA | 6,5 | 3 | 55 | 16 | 6,5 | |||
MA1103065R | FR. MD D. 6,5 Z 3 SN MA RIV. TiAlN | TiAlN | 6,5 | 3 | 55 | 16 | 6,5 | ||
MA1103065W | FR. MD D. 6,5 Z 3 SN MA RIV.W-TiN | W-TiN | 6,5 | 3 | 55 | 16 | 6,5 | ||
MA1103065T | FR. MD D. 6,5 Z 3 SN MA RIV.AlCrN | AlCrN | 6,5 | 3 | 55 | 16 | 6,5 | ||
MA1103070N | FR. MD D. 7 Z 3 SN MA | 7 | 3 | 60 | 20 | 7 | |||
MA1103070R | FR. MD D. 7 Z 3 SN MA RIV. TiAlN | TiAlN | 7 | 3 | 60 | 20 | 7 | ||
MA1103070W | FR. MD D. 7 Z 3 SN MA RIV.W-TiN | W-TiN | 7 | 3 | 60 | 20 | 7 | ||
MA1103070T | FR. MD D. 7 Z 3 SN MA RIV.AlCrN | AlCrN | 7 | 3 | 60 | 20 | 7 | ||
MA1103075N | FR. MD D. 7,5 Z 3 SN MA | 7,5 | 3 | 63 | 20 | 7,5 | |||
MA1103075R | FR. MD D. 7,5 Z 3 SN MA RIV. TiAlN | TiAlN | 7,5 | 3 | 63 | 20 | 7,5 | ||
MA1103075W | FR. MD D. 7,5 Z 3 SN MA RIV.W-TiN | W-TiN | 7,5 | 3 | 63 | 20 | 7,5 | ||
MA1103075T | FR. MD D. 7,5 Z 3 SN MA RIV.AlCrN | AlCrN | 7,5 | 3 | 63 | 20 | 7,5 | ||
MA1103080N | FR. MD D. 8 Z 3 SN MA | 8 | 3 | 63 | 20 | 8 | |||
MA1103080R | FR. MD D. 8 Z 3 SN MA RIV. TiAlN | TiAlN | 8 | 3 | 63 | 20 | 8 | ||
MA1103080W | FR. MD D. 8 Z 3 SN MA RIV.W-TiN | W-TiN | 8 | 3 | 63 | 20 | 8 | ||
MA1103080T | FR. MD D. 8 Z 3 SN MA RIV.AlCrN | AlCrN | 8 | 3 | 63 | 20 | 8 | ||
MA1103085N | FR. MD D. 8,5 Z 3 SN MA | 8,5 | 3 | 63 | 20 | 8,5 | |||
MA1103085R | FR. MD D. 8,5 Z 3 SN MA RIV. TiAlN | TiAlN | 8,5 | 3 | 63 | 20 | 8,5 | ||
MA1103085W | FR. MD D. 8,5 Z 3 SN MA RIV.W-TiN | W-TiN | 8,5 | 3 | 63 | 20 | 8,5 | ||
MA1103085T | FR. MD D. 8,5 Z 3 SN MA RIV.AlCrN | AlCrN | 8,5 | 3 | 63 | 20 | 8,5 | ||
MA1103090N | FR. MD D. 9 Z 3 SN MA | 9 | 3 | 63 | 20 | 9 | |||
MA1103090R | FR. MD D. 9 Z 3 SN MA RIV. TiAlN | TiAlN | 9 | 3 | 63 | 20 | 9 | ||
MA1103090W | FR. MD D. 9 Z 3 SN MA RIV.W-TiN | W-TiN | 9 | 3 | 63 | 20 | 9 | ||
MA1103090T | FR. MD D. 9 Z 3 SN MA RIV.AlCrN | AlCrN | 9 | 3 | 63 | 20 | 9 | ||
MA1103095N | FR. MD D. 9,5 Z 3 SN MA | 9,5 | 3 | 72 | 20 | 9,5 | |||
MA1103095R | FR. MD D. 9,5 Z 3 SN MA RIV. TiAlN | TiAlN | 9,5 | 3 | 72 | 20 | 9,5 | ||
MA1103095W | FR. MD D. 9,5 Z 3 SN MA RIV.W-TiN | W-TiN | 9,5 | 3 | 72 | 20 | 9,5 | ||
MA1103095T | FR. MD D. 9,5 Z 3 SN MA RIV.AlCrN | AlCrN | 9,5 | 3 | 72 | 20 | 9,5 | ||
MA1103100N | FR. MD D. 10 Z 3 SN MA | 10 | 3 | 72 | 22 | 10 | |||
MA1103100R | FR. MD D. 10 Z 3 SN MA RIV. TiAlN | TiAlN | 10 | 3 | 72 | 22 | 10 | ||
MA1103100W | FR. MD D. 10 Z 3 SN MA RIV.W-TiN | W-TiN | 10 | 3 | 72 | 22 | 10 | ||
MA1103100T | FR. MD D. 10 Z 3 SN MA RIV.AlCrN | AlCrN | 10 | 3 | 72 | 22 | 10 | ||
MA1103105N | FR. MD D. 10,5 Z 3 SN MA | 10,5 | 3 | 72 | 22 | 10,5 | |||
MA1103105R | FR. MD D. 10,5 Z 3 SN MA RIV. TiAlN | TiAlN | 10,5 | 3 | 72 | 22 | 10,5 | ||
MA1103105W | FR. MD D. 10,5 Z 3 SN MA RIV.W-TiN | W-TiN | 10,5 | 3 | 72 | 22 | 10,5 | ||
MA1103105T | FR. MD D. 10,5 Z 3 SN MA RIV.AlCrN | AlCrN | 10,5 | 3 | 72 | 22 | 10,5 | ||
MA1103110N | FR. MD D. 11 Z 3 SN MA | 11 | 3 | 73 | 22 | 11 | |||
MA1103110R | FR. MD D. 11 Z 3 SN MA RIV. TiAlN | TiAlN | 11 | 3 | 73 | 22 | 11 | ||
MA1103110W | FR. MD D. 11 Z 3 SN MA RIV.W-TiN | W-TiN | 11 | 3 | 73 | 22 | 11 | ||
MA1103110T | FR. MD D. 11 Z 3 SN MA RIV.AlCrN | AlCrN | 11 | 3 | 73 | 22 | 11 | ||
MA1103120N | FR. MD D. 12 Z 3 SN MA | 12 | 3 | 73 | 26 | 12 | |||
MA1103120R | FR. MD D. 12 Z 3 SN MA RIV. TiAlN | TiAlN | 12 | 3 | 73 | 26 | 12 | ||
MA1103120W | FR. MD D. 12 Z 3 SN MA RIV.W-TiN | W-TiN | 12 | 3 | 73 | 26 | 12 | ||
MA1103120T | FR. MD D. 12 Z 3 SN MA RIV.AlCrN | AlCrN | 12 | 3 | 73 | 26 | 12 | ||
MA1103130N | FR. MD D. 13 Z 3 SN MA | 13 | 3 | 75 | 26 | 13 | |||
MA1103130R | FR. MD D. 13 Z 3 SN MA RIV. TiAlN | TiAlN | 13 | 3 | 75 | 26 | 13 | ||
MA1103130W | FR. MD D. 13 Z 3 SN MA RIV.W-TiN | W-TiN | 13 | 3 | 75 | 26 | 13 | ||
MA1103130T | FR. MD D. 13 Z 3 SN MA RIV.AlCrN | AlCrN | 13 | 3 | 75 | 26 | 13 | ||
MA1103140N | FR. MD D. 14 Z 3 SN MA | 14 | 3 | 83 | 28 | 14 | |||
MA1103140R | FR. MD D. 14 Z 3 SN MA RIV. TiAlN | TiAlN | 14 | 3 | 83 | 28 | 14 | ||
MA1103140W | FR. MD D. 14 Z 3 SN MA RIV.W-TiN | W-TiN | 14 | 3 | 83 | 28 | 14 | ||
MA1103140T | FR. MD D. 14 Z 3 SN MA RIV.AlCrN | AlCrN | 14 | 3 | 83 | 28 | 14 | ||
MA1103150N | FR. MD D. 15 Z 3 SN MA | 15 | 3 | 92 | 30 | 15 | |||
MA1103150R | FR. MD D. 15 Z 3 SN MA RIV. TiAlN | TiAlN | 15 | 3 | 92 | 30 | 15 | ||
MA1103150W | FR. MD D. 15 Z 3 SN MA RIV.W-TiN | W-TiN | 15 | 3 | 92 | 30 | 15 | ||
MA1103150T | FR. MD D. 15 Z 3 SN MA RIV.AlCrN | AlCrN | 15 | 3 | 92 | 30 | 15 | ||
MA1103160N | FR. MD D. 16 Z 3 SN MA | 16 | 3 | 92 | 30 | 16 | |||
MA1103160R | FR. MD D. 16 Z 3 SN MA RIV. TiAlN | TiAlN | 16 | 3 | 92 | 30 | 16 | ||
MA1103160W | FR. MD D. 16 Z 3 SN MA RIV.W-TiN | W-TiN | 16 | 3 | 92 | 30 | 16 | ||
MA1103160T | FR. MD D. 16 Z 3 SN MA RIV.AlCrN | AlCrN | 16 | 3 | 92 | 30 | 16 | ||
MA1103170N | FR. MD D. 17 Z 3 SN MA | 17 | 3 | 92 | 30 | 17 | |||
MA1103170R | FR. MD D. 17 Z 3 SN MA RIV. TiAlN | TiAlN | 17 | 3 | 92 | 30 | 17 | ||
MA1103170W | FR. MD D. 17 Z 3 SN MA RIV.W-TiN | W-TiN | 17 | 3 | 92 | 30 | 17 | ||
MA1103170T | FR. MD D. 17 Z 3 SN MA RIV.AlCrN | AlCrN | 17 | 3 | 92 | 30 | 17 | ||
MA1103180N | FR. MD D. 18 Z 3 SN MA | 18 | 3 | 93 | 30 | 18 | |||
MA1103180R | FR. MD D. 18 Z 3 SN MA RIV. TiAlN | TiAlN | 18 | 3 | 93 | 30 | 18 | ||
MA1103180W | FR. MD D. 18 Z 3 SN MA RIV.W-TiN | W-TiN | 18 | 3 | 93 | 30 | 18 | ||
MA1103180T | FR. MD D. 18 Z 3 SN MA RIV.AlCrN | AlCrN | 18 | 3 | 93 | 30 | 18 | ||
MA1103190N | FR. MD D. 19 Z 3 SN MA | 19 | 3 | 100 | 36 | 19 | |||
MA1103190R | FR. MD D. 19 Z 3 SN MA RIV. TiAlN | TiAlN | 19 | 3 | 100 | 36 | 19 | ||
MA1103190W | FR. MD D. 19 Z 3 SN MA RIV.W-TiN | W-TiN | 19 | 3 | 100 | 36 | 19 | ||
MA1103190T | FR. MD D. 19 Z 3 SN MA RIV.AlCrN | AlCrN | 19 | 3 | 100 | 36 | 19 | ||
MA1103200N | FR. MD D. 20 Z 3 SN MA | 20 | 3 | 100 | 36 | 20 | |||
MA1103200R | FR. MD D. 20 Z 3 SN MA RIV. TiAlN | TiAlN | 20 | 3 | 100 | 36 | 20 | ||
MA1103200W | FR. MD D. 20 Z 3 SN MA RIV.W-TiN | W-TiN | 20 | 3 | 100 | 36 | 20 | ||
MA1103200T | FR. MD D. 20 Z 3 SN MA RIV.AlCrN | AlCrN | 20 | 3 | 100 | 36 | 20 | ||
MA1103220N | FR. MD D. 22 Z 3 SN MA | 22 | 3 | 100 | 38 | 22 | |||
MA1103220R | FR. MD D. 22 Z 3 SN MA RIV. TiAlN | TiAlN | 22 | 3 | 100 | 38 | 22 | ||
MA1103220W | FR. MD D. 22 Z 3 SN MA RIV.W-TiN | W-TiN | 22 | 3 | 100 | 38 | 22 | ||
MA1103220T | FR. MD D. 22 Z 3 SN MA RIV.AlCrN | AlCrN | 22 | 3 | 100 | 38 | 22 | ||
MA1103250N | FR. MD D. 25 Z 3 SN MA | 25 | 3 | 106 | 45 | 25 | |||
