Filtra per:
Seghe circolari HSS-DM05
Seghe circolari HSS-Co5%
Seghe circolari HSS-DM05
Seghe circolari HSS-Co5%
Titolo | Caratteristiche | Linea | Tipologia | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SEGHE CIRCOLARI HSS-DM05 | Prodotte in acciaio super rapido HSS-DM05 ad elevato contenuto di wolframio che ostacola l’usura dell’utensile aumentando le prestazioni di taglio e di mobileno che aumenta la tenacità dell’utensile mantenendo una elevata resistenza meccanica. Il Vanadio invece contribuisce maggiormente alla resistenza all’usura. | SEGHE CIRCOLARI | Seghe circolari HSS-DM05 | ||
![]() | SEGHE CIRCOLARI HSS-Co5% | Prodotte in acciaio super rapido che garantisce tutte le prestazioni dell’acciaio DM05 e grazie al 5% di Cobalto mantiene una elevata durezza alle alte temperature di esercizio. Adatte al taglio di materiale molto pastosi e molto legati come l’acciaio inox e materiali molto duri che generano elevate temperature nella zona di taglio. | SEGHE CIRCOLARI | Seghe circolari HSS-Co5% |
Dettaglio dell'articolo SEGHE CIRCOLARI HSS-DM05
D mm _ diametro sega/lama circolare , B mm _ spessore denti, d mm _ diametro foro, d1 mm _ diametro mozzo.
Filtra per:
D mm:
Codice | Titolo | D | B | d | d1 | TIpologia | N. denti | tipologia denti | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L12001032 | SEGHE CIRCOLARI HSS DM05 D.200X1,0X32 Neutra | 200 | 1,0 | 32 | 90 | neutra | ||||
L22001032 | SEGHE CIRCOLARI HSS DM05 D.200X1,0X32 Vapo | 200 | 1,0 | 32 | 90 | Vapo | ||||
L32001032 | SEGHE CIRCOLARI HSS DM05 D.200X1,0X32 TiN | 200 | 1,0 | 32 | 90 | TiN | ||||
L42001032 | SEGHE CIRCOLARI HSS DM05 D.200X1,0X32 TiCN | 200 | 1,0 | 32 | 90 | TiCN | ||||
L52001032 | SEGHE CIRCOLARI HSS DM05 D.200X1,0X32 TiAlN | 200 | 1,0 | 32 | 90 | TialN | ||||
L12001232 | SEGHE CIRCOLARI HSS DM05 D.200X1,2X32 Neutra | 200 | 1,2 | 32 | 90 | neutra | ||||
L22001232 | SEGHE CIRCOLARI HSS DM05 D.200X1,2X32 Vapo | 200 | 1,2 | 32 | 90 | Vapo | ||||
L32001232 | SEGHE CIRCOLARI HSS DM05 D.200X1,2X32 TiN | 200 | 1,2 | 32 | 90 | TiN | ||||
L42001232 | SEGHE CIRCOLARI HSS DM05 D.200X1,2X32 TiCN | 200 | 1,2 | 32 | 90 | TiCN | ||||
L52001232 | SEGHE CIRCOLARI HSS DM05 D.200X1,2X32 TiAIN | 200 | 1,2 | 32 | 90 | TialN | ||||
L12001532 | SEGHE CIRCOLARI HSS DM05 D.200X1,5X32 Neutra | 200 | 1,5 | 32 | 90 | neutra | ||||
L22001532 | SEGHE CIRCOLARI HSS DM05 D.200X1,5X32 Vapo | 200 | 1,5 | 32 | 90 | Vapo | ||||
L32001532 | SEGHE CIRCOLARI HSS DM05 D.200X1,5X32 TiN | 200 | 1,5 | 32 | 90 | TiN | ||||
L42001532 | SEGHE CIRCOLARI HSS DM05 D.200X1,5X32 TiCN | 200 | 1,5 | 32 | 90 | TiCN | ||||
L52001532 | SEGHE CIRCOLARI HSS DM05 D.200X1,5X32 TiAIN | 200 | 1,5 | 32 | 90 | TialN | ||||
L12001832 | SEGHE CIRCOLARI HSS DM05 D.200X1,8X32 Neutra | 200 | 1,8 | 32 | 90 | neutra | ||||
L22001832 | SEGHE CIRCOLARI HSS DM05 D.200X1,8X32 Vapo | 200 | 1,8 | 32 | 90 | Vapo | ||||
L32001832 | SEGHE CIRCOLARI HSS DM05 D.200X1,8X32 TiN | 200 | 1,8 | 32 | 90 | TiN | ||||
L42001832 | SEGHE CIRCOLARI HSS DM05 D.200X1,8X32 TiCN | 200 | 1,8 | 32 | 90 | TiCN | ||||
L52001832 | SEGHE CIRCOLARI HSS DM05 D.200X1,8X32 TiAIN | 200 | 1,8 | 32 | 90 | TialN | ||||
L12002025 | SEGHE CIRCOLARI HSS DM05 D.200X2,0X25,4 Neutra | 200 | 2,0 | 25,4/32 | 90 | neutra | ||||
L22002025 | SEGHE CIRCOLARI HSS DM05 D.200X2,0X25,4 Vapo | 200 | 2,0 | 25,4/32 | 90 | Vapo | ||||
L32002025 | SEGHE CIRCOLARI HSS DM05 D.200X2,0X25,4 TiN | 200 | 2,0 | 25,4/32 | 90 | TiN | ||||
L42002025 | SEGHE CIRCOLARI HSS DM05 D.200X2,0X25,4 TiCN | 200 | 2,0 | 25,4/32 | 90 | TiCN | ||||
L52002025 | SEGHE CIRCOLARI HSS DM05 D.200X2,0X25,4 TiAIN | 200 | 2,0 | 25,4/32 | 90 | TialN | ||||
L12002532 | SEGHE CIRCOLARI HSS DM05 D.200X2,5X32 Neutra | 200 | 2,5 | 32 | 90 | neutra | ||||
L22002532 | SEGHE CIRCOLARI HSS DM05 D.200X2,5X32 Vapo | 200 | 2,5 | 32 | 90 | Vapo | ||||
L32002532 | SEGHE CIRCOLARI HSS DM05 D.200X2,5X32 TiN | 200 | 2,5 | 32 | 90 | TiN | ||||
L42002532 | SEGHE CIRCOLARI HSS DM05 D.200X2,5X32 TiCN | 200 | 2,5 | 32 | 90 | TiCN | ||||
L52002532 | SEGHE CIRCOLARI HSS DM05 D.200X2,5X32 TiAIN | 200 | 2,5 | 32 | 90 | TialN | ||||
L12251232 | SEGHE CIRCOLARI HSS DM05 D.225X1,2X32 Neutra | 225 | 1,2 | 32 | 90 | neutra | ||||
L22251232 | SEGHE CIRCOLARI HSS DM05 D.225X1,2X32 Vapo | 225 | 1,2 | 32 | 90 | Vapo | ||||
L32251232 | SEGHE CIRCOLARI HSS DM05 D.225X1,2X32 TiN | 225 | 1,2 | 32 | 90 | TiN | ||||
L42251232 | SEGHE CIRCOLARI HSS DM05 D.225X1,2X32 TiCN | 225 | 1,2 | 32 | 90 | TiCN | ||||
L52251232 | SEGHE CIRCOLARI HSS DM05 D.225X1,2X32 TiAIN | 225 | 1,2 | 32 | 90 | TialN | ||||
L12251632 | SEGHE CIRCOLARI HSS DM05 D.225X1,6X32 Neutra | 225 | 1,6 | 32 | 90 | neutra | ||||
L22251632 | SEGHE CIRCOLARI HSS DM05 D.225X1,6X32 Vapo | 225 | 1,6 | 32 | 90 | Vapo | ||||
L32251632 | SEGHE CIRCOLARI HSS DM05 D.225X1,6X32 TiN | 225 | 1,6 | 32 | 90 | TiN | ||||
L42251632 | SEGHE CIRCOLARI HSS DM05 D.225X1,6X32 TiCN | 225 | 1,6 | 32 | 90 | TiCN | ||||
L52251632 | SEGHE CIRCOLARI HSS DM05 D.225X1,6X32 TiAIN | 225 | 1,6 | 32 | 90 | TialN | ||||
L12251832 | SEGHE CIRCOLARI HSS DM05 D.225X1,8X32 Neutra | 225 | 1,8 | 32 | 90 | neutra | ||||
L22251832 | SEGHE CIRCOLARI HSS DM05 D.225X1,8X32 Vapo | 225 | 1,8 | 32 | 90 | Vapo | ||||
L32251832 | SEGHE CIRCOLARI HSS DM05 D.225X1,8X32 TiN | 225 | 1,8 | 32 | 90 | TiN | ||||
L42251832 | SEGHE CIRCOLARI HSS DM05 D.225X1,8X32 TiCN | 225 | 1,8 | 32 | 90 | TiCN | ||||
L52251832 | SEGHE CIRCOLARI HSS DM05 D.225X1,8X32 TiAIN | 225 | 1,8 | 32 | 90 | TialN | ||||
L12251932 | SEGHE CIRCOLARI HSS DM05 D.225X1,9X32 Neutra | 225 | 1,9 | 32/40 | 90 | neutra | ||||
L22251932 | SEGHE CIRCOLARI HSS DM05 D.225X1,9X32 Vapo | 225 | 1,9 | 32/40 | 90 | Vapo | ||||
L32251932 | SEGHE CIRCOLARI HSS DM05 D.225X1,9X32 TiN | 225 | 1,9 | 32/40 | 90 | TiN | ||||
L42251932 | SEGHE CIRCOLARI HSS DM05 D.225X1,9X32 TiCN | 225 | 1,9 | 32/40 | 90 | TiCN | ||||
L52251932 | SEGHE CIRCOLARI HSS DM05 D.225X1,9X32 TiAIN | 225 | 1,9 | 32/40 | 90 | TialN | ||||
L12252032 | SEGHE CIRCOLARI HSS DM05 D.225X2,0X32 Neutra | 225 | 2,0 | 32/40 | 90 | neutra | ||||
L22252032 | SEGHE CIRCOLARI HSS DM05 D.225X2,0X32 Vapo | 225 | 2,0 | 32/40 | 90 | Vapo | ||||
L32252032 | SEGHE CIRCOLARI HSS DM05 D.225X2,0X32 TiN | 225 | 2,0 | 32/40 | 90 | TiN | ||||
L42252032 | SEGHE CIRCOLARI HSS DM05 D.225X2,0X32 TiCN | 225 | 2,0 | 32/40 | 90 | TiCN | ||||
L52252032 | SEGHE CIRCOLARI HSS DM05 D.225X2,0X32 TiAIN | 225 | 2,0 | 32/40 | 90 | TialN | ||||
L12252532 | SEGHE CIRCOLARI HSS DM05 D.225X2,5X32 Neutra | 225 | 2,5 | 32 | 90 | neutra | ||||
L22252532 | SEGHE CIRCOLARI HSS DM05 D.225X2,5X32 Vapo | 225 | 2,5 | 32 | 90 | Vapo | ||||
L32252532 | SEGHE CIRCOLARI HSS DM05 D.225X2,5X32 TiN | 225 | 2,5 | 32 | 90 | TiN | ||||
L42252532 | SEGHE CIRCOLARI HSS DM05 D.225X2,5X32 TiCN | 225 | 2,5 | 32 | 90 | TiCN | ||||
L52252532 | SEGHE CIRCOLARI HSS DM05 D.225X2,5X32 TiAIN | 225 | 2,5 | 32 | 90 | TialN | ||||
L12501225 | SEGHE CIRCOLARI HSS DM05 D.250X1,2X25,4 Neutra | 250 | 1,2 | 25,4/32 | 100 | neutra | ||||
L22501225 | SEGHE CIRCOLARI HSS DM05 D.250X1,2X25,4 Vapo | 250 | 1,2 | 25,4/32 | 100 | Vapo | ||||
L32501225 | SEGHE CIRCOLARI HSS DM05 D.250X1,2X25,4 TiN | 250 | 1,2 | 25,4/32 | 100 | TiN | ||||
L42501225 | SEGHE CIRCOLARI HSS DM05 D.250X1,2X25,4 TiCN | 250 | 1,2 | 25,4/32 | 100 | TiCN | ||||
L52501225 | SEGHE CIRCOLARI HSS DM05 D.250X1,2X25,4 TiAIN | 250 | 1,2 | 25,4/32 | 100 | TialN | ||||
L12501532 | SEGHE CIRCOLARI HSS DM05 D.250X1,5X32 Neutra | 250 | 1,5 | 32 | 100 | neutra | ||||
L22501532 | SEGHE CIRCOLARI HSS DM05 D.250X1,5X32 Vapo | 250 | 1,5 | 32 | 100 | Vapo | ||||
L32501532 | SEGHE CIRCOLARI HSS DM05 D.250X1,5X32 TiN | 250 | 1,5 | 32 | 100 | TiN | ||||
L42501532 | SEGHE CIRCOLARI HSS DM05 D.250X1,5X32 TiCN | 250 | 1,5 | 32 | 100 | TiCN | ||||
L52501532 | SEGHE CIRCOLARI HSS DM05 D.250X1,5X32 TiAIN | 250 | 1,5 | 32 | 100 | TialN | ||||
L12501632 | SEGHE CIRCOLARI HSS DM05 D.250X1,6X32 Neutra | 250 | 1,6 | 32 | 100 | neutra | ||||
L22501632 | SEGHE CIRCOLARI HSS DM05 D.250X1,6X32 Vapo | 250 | 1,6 | 32 | 100 | Vapo | ||||
L32501632 | SEGHE CIRCOLARI HSS DM05 D.250X1,6X32 TiN | 250 | 1,6 | 32 | 100 | TiN | ||||
L42501632 | SEGHE CIRCOLARI HSS DM05 D.250X1,6X32 TiCN | 250 | 1,6 | 32 | 100 | TiCN | ||||
L52501632 | SEGHE CIRCOLARI HSS DM05 D.250X1,6X32 TiAIN | 250 | 1,6 | 32 | 100 | TialN | ||||
L12501832 | SEGHE CIRCOLARI HSS DM05 D.250X1,8X32 Neutra | 250 | 1,8 | 32 | 100 | neutra | ||||
L22501832 | SEGHE CIRCOLARI HSS DM05 D.250X1,8X32 Vapo | 250 | 1,8 | 32 | 100 | Vapo | ||||
L32501832 | SEGHE CIRCOLARI HSS DM05 D.250X1,8X32 TiN | 250 | 1,8 | 32 | 100 | TiN | ||||
L42501832 | SEGHE CIRCOLARI HSS DM05 D.250X1,8X32 TiCN | 250 | 1,8 | 32 | 100 | TiCN | ||||
L52501832 | SEGHE CIRCOLARI HSS DM05 D.250X1,8X32 TiAIN | 250 | 1,8 | 32 | 100 | TialN | ||||
L12502025 | SEGHE CIRCOLARI HSS DM05 D.250X2,0X25,4 Neutra | 250 | 2,0 | 25,4/32/40 | 100 | neutra | ||||
L22502025 | SEGHE CIRCOLARI HSS DM05 D.250X2,0X25,4 Vapo | 250 | 2,0 | 25,4/32/40 | 100 | Vapo | ||||
L32502025 | SEGHE CIRCOLARI HSS DM05 D.250X2,0X25,4 TiN | 250 | 2,0 | 25,4/32/40 | 100 | TiN | ||||
L42502025 | SEGHE CIRCOLARI HSS DM05 D.250X2,0X25,4 TiCN | 250 | 2,0 | 25,4/32/40 | 100 | TiCN | ||||
L52502025 | SEGHE CIRCOLARI HSS DM05 D.250X2,0X25,4 TiAIN | 250 | 2,0 | 25,4/32/40 | 100 | TialN | ||||
L12502525 | SEGHE CIRCOLARI HSS DM05 D.250X2,5X25,4 Neutra | 250 | 2,5 | 25,4/32/40 | 100 | neutra | ||||
L22502525 | SEGHE CIRCOLARI HSS DM05 D.250X2,5X25,4 Vapo | 250 | 2,5 | 25,4/32/40 | 100 | Vapo | ||||
L32502525 | SEGHE CIRCOLARI HSS DM05 D.250X2,5X25,4 TiN | 250 | 2,5 | 25,4/32/40 | 100 | TiN | ||||
L42502525 | SEGHE CIRCOLARI HSS DM05 D.250X2,5X25,4 TiCN | 250 | 2,5 | 25,4/32/40 | 100 | TiCN | ||||
L52502525 | SEGHE CIRCOLARI HSS DM05 D.250X2,5X25,4 TiAIN | 250 | 2,5 | 25,4/32/40 | 100 | TialN | ||||
L12503032 | SEGHE CIRCOLARI HSS DM05 D.250X3,0X32 Neutra | 250 | 3,0 | 32 | 100 | neutra | ||||
L22503032 | SEGHE CIRCOLARI HSS DM05 D.250X3,0X32 Vapo | 250 | 3,0 | 32 | 100 | Vapo | ||||
L32503032 | SEGHE CIRCOLARI HSS DM05 D.250X3,0X32 TiN | 250 | 3,0 | 32 | 100 | TiN | ||||
L42503032 | SEGHE CIRCOLARI HSS DM05 D.250X3,0X32 TiCN | 250 | 3,0 | 32 | 100 | TiCN | ||||
L52503032 | SEGHE CIRCOLARI HSS DM05 D.250X3,0X32 TiAIN | 250 | 3,0 | 32 | 100 | TialN | ||||
L12751432 | SEGHE CIRCOLARI HSS DM05 D.275X1,4X32 Neutra | 275 | 1,4 | 32 | 100 | neutra | ||||
L22751432 | SEGHE CIRCOLARI HSS DM05 D.275X1,4X32 Vapo | 275 | 1,4 | 32 | 100 | Vapo | ||||
L32751432 | SEGHE CIRCOLARI HSS DM05 D.275X1,4X32 TiN | 275 | 1,4 | 32 | 100 | TiN | ||||
L42751432 | SEGHE CIRCOLARI HSS DM05 D.275X1,4X32 TiCN | 275 | 1,4 | 32 | 100 | TiCN | ||||
L52751432 | SEGHE CIRCOLARI HSS DM05 D.275X1,4X32 TiAIN | 275 | 1,4 | 32 | 100 | TialN | ||||
L12751632 | SEGHE CIRCOLARI HSS DM05 D.275X1,6X32 Neutra | 275 | 1,6 | 32 | 100 | neutra | ||||
L22751632 | SEGHE CIRCOLARI HSS DM05 D.275X1,6X32 Vapo | 275 | 1,6 | 32 | 100 | Vapo | ||||
L32751632 | SEGHE CIRCOLARI HSS DM05 D.275X1,6X32 TiN | 275 | 1,6 | 32 | 100 | TiN | ||||
L42751632 | SEGHE CIRCOLARI HSS DM05 D.275X1,6X32 TiCN | 275 | 1,6 | 32 | 100 | TiCN | ||||
L52751632 | SEGHE CIRCOLARI HSS DM05 D.275X1,6X32 TiAIN | 275 | 1,6 | 32 | 100 | TialN | ||||
L12751832 | SEGHE CIRCOLARI HSS DM05 D.275X1,8X32 Neutra | 275 | 1,8 | 32 | 100 | neutra | ||||
L22751832 | SEGHE CIRCOLARI HSS DM05 D.275X1,8X32 Vapo | 275 | 1,8 | 32 | 100 | Vapo | ||||
L32751832 | SEGHE CIRCOLARI HSS DM05 D.275X1,8X32 TiN | 275 | 1,8 | 32 | 100 | TiN | ||||
L42751832 | SEGHE CIRCOLARI HSS DM05 D.275X1,8X32 TiCN | 275 | 1,8 | 32 | 100 | TiCN | ||||
L52751832 | SEGHE CIRCOLARI HSS DM05 D.275X1,8X32 TiAIN | 275 | 1,8 | 32 | 100 | TialN | ||||
L12752032 | SEGHE CIRCOLARI HSS DM05 D.275X2,0X32 Neutra | 275 | 2,0 | 32/40 | 100 | neutra | ||||
L22752032 | SEGHE CIRCOLARI HSS DM05 D.275X2,0X32 Vapo | 275 | 2,0 | 32/40 | 100 | Vapo | ||||
L32752032 | SEGHE CIRCOLARI HSS DM05 D.275X2,0X32 TiN | 275 | 2,0 | 32/40 | 100 | TiN | ||||
L42752032 | SEGHE CIRCOLARI HSS DM05 D.275X2,0X32 TiCN | 275 | 2,0 | 32/40 | 100 | TiCN | ||||
L52752032 | SEGHE CIRCOLARI HSS DM05 D.275X2,0X32 TiAIN | 275 | 2,0 | 32/40 | 100 | TialN | ||||
L12752525 | SEGHE CIRCOLARI HSS DM05 D.275X2,5X25,4 Neutra | 275 | 2,5 | 25,4/32/40 | 100 | neutra | ||||
L22752525 | SEGHE CIRCOLARI HSS DM05 D.275X2,5X25,4 Vapo | 275 | 2,5 | 25,4/32/40 | 100 | Vapo | ||||
L32752525 | SEGHE CIRCOLARI HSS DM05 D.275X2,5X25,4 TiN | 275 | 2,5 | 25,4/32/40 | 100 | TiN | ||||
L42752525 | SEGHE CIRCOLARI HSS DM05 D.275X2,5X25,4 TiCN | 275 | 2,5 | 25,4/32/40 | 100 | TiCN | ||||
L52752525 | SEGHE CIRCOLARI HSS DM05 D.275X2,5X25,4 TiAIN | 275 | 2,5 | 25,4/32/40 | 100 | TialN | ||||
L12753032 | SEGHE CIRCOLARI HSS DM05 D.275X3,0X32 Neutra | 275 | 3,0 | 32/40 | 100 | neutra | ||||
L22753032 | SEGHE CIRCOLARI HSS DM05 D.275X3,0X32 Vapo | 275 | 3,0 | 32/40 | 100 | Vapo | ||||
L32753032 | SEGHE CIRCOLARI HSS DM05 D.275X3,0X32 TiN | 275 | 3,0 | 32/40 | 100 | TiN | ||||
L42753032 | SEGHE CIRCOLARI HSS DM05 D.275X3,0X32 TiCN | 275 | 3,0 | 32/40 | 100 | TiCN | ||||
L52753032 | SEGHE CIRCOLARI HSS DM05 D.275X3,0X32 TiAIN | 275 | 3,0 | 32/40 | 100 | TialN | ||||
L13001832 | SEGHE CIRCOLARI HSS DM05 D.300X1,8X32 Neutra | 300 | 1,8 | 32 | 120 | neutra | ||||
L23001832 | SEGHE CIRCOLARI HSS DM05 D.300X1,8X32 Vapo | 300 | 1,8 | 32 | 120 | Vapo | ||||
L33001832 | SEGHE CIRCOLARI HSS DM05 D.300X1,8X32 TiN | 300 | 1,8 | 32 | 120 | TiN | ||||
L43001832 | SEGHE CIRCOLARI HSS DM05 D.300X1,8X32 TiCN | 300 | 1,8 | 32 | 120 | TiCN | ||||
L53001832 | SEGHE CIRCOLARI HSS DM05 D.300X1,8X32 TiAIN | 300 | 1,8 | 32 | 120 | TialN | ||||
L13002032 | SEGHE CIRCOLARI HSS DM05 D.300X2,0X32 Neutra | 300 | 2,0 | 32/40 | 110 | neutra | ||||
L23002032 | SEGHE CIRCOLARI HSS DM05 D.300X2,0X32 Vapo | 300 | 2,0 | 32/40 | 110 | Vapo | ||||
L33002032 | SEGHE CIRCOLARI HSS DM05 D.300X2,0X32 TiN | 300 | 2,0 | 32/40 | 110 | TiN | ||||
L43002032 | SEGHE CIRCOLARI HSS DM05 D.300X2,0X32 TiCN | 300 | 2,0 | 32/40 | 110 | TiCN | ||||
L53002032 | SEGHE CIRCOLARI HSS DM05 D.300X2,0X32 TiAIN | 300 | 2,0 | 32/40 | 110 | TialN | ||||
L13002532 | SEGHE CIRCOLARI HSS DM05 D.300X2,5X32 Neutra | 300 | 2,5 | 32/38/40 | 100 | neutra | ||||
L23002532 | SEGHE CIRCOLARI HSS DM05 D.300X2,5X32 Vapo | 300 | 2,5 | 32/38/40 | 100 | Vapo | ||||
L33002532 | SEGHE CIRCOLARI HSS DM05 D.300X2,5X32 TiN | 300 | 2,5 | 32/38/40 | 100 | TiN | ||||
L43002532 | SEGHE CIRCOLARI HSS DM05 D.300X2,5X32 TiCN | 300 | 2,5 | 32/38/40 | 100 | TiCN | ||||
L53002532 | SEGHE CIRCOLARI HSS DM05 D.300X2,5X32 TiAIN | 300 | 2,5 | 32/38/40 | 100 | TialN | ||||
L13003032 | SEGHE CIRCOLARI HSS DM05 D.300X3,0X32 Neutra | 300 | 3,0 | 32/40 | 115 | neutra | ||||
L23003032 | SEGHE CIRCOLARI HSS DM05 D.300X3,0X32 Vapo | 300 | 3,0 | 32/40 | 115 | Vapo | ||||
L33003032 | SEGHE CIRCOLARI HSS DM05 D.300X3,0X32 TiN | 300 | 3,0 | 32/40 | 115 | TiN | ||||
L43003032 | SEGHE CIRCOLARI HSS DM05 D.300X3,0X32 TiCN | 300 | 3,0 | 32/40 | 115 | TiCN | ||||
L53003032 | SEGHE CIRCOLARI HSS DM05 D.300X3,0X32 TiAIN | 300 | 3,0 | 32/40 | 115 | TialN | ||||
L13151832 | SEGHE CIRCOLARI HSS DM05 D.315X1,8X32 Neutra | 315 | 1,8 | 32/40 | 115 | neutra | ||||
L23151832 | SEGHE CIRCOLARI HSS DM05 D.315X1,8X32 Vapo | 315 | 1,8 | 32/40 | 115 | Vapo | ||||
L33151832 | SEGHE CIRCOLARI HSS DM05 D.315X1,8X32 TiN | 315 | 1,8 | 32/40 | 115 | TiN | ||||
L43151832 | SEGHE CIRCOLARI HSS DM05 D.315X1,8X32 TiCN | 315 | 1,8 | 32/40 | 115 | TiCN | ||||
L53151832 | SEGHE CIRCOLARI HSS DM05 D.315X1,8X32 TiAIN | 315 | 1,8 | 32/40 | 115 | TialN | ||||
L13152032 | SEGHE CIRCOLARI HSS DM05 D.315X2,0X32 Neutra | 315 | 2,0 | 32/40 | 115 | neutra | ||||
L23152032 | SEGHE CIRCOLARI HSS DM05 D.315X2,0X32 Vapo | 315 | 2,0 | 32/40 | 115 | Vapo | ||||
L33152032 | SEGHE CIRCOLARI HSS DM05 D.315X2,0X32 TiN | 315 | 2,0 | 32/40 | 115 | TiN | ||||
L43152032 | SEGHE CIRCOLARI HSS DM05 D.315X2,0X32 TiCN | 315 | 2,0 | 32/40 | 115 | TiCN | ||||
L53152032 | SEGHE CIRCOLARI HSS DM05 D.315X2,0X32 TiAIN | 315 | 2,0 | 32/40 | 115 | TialN | ||||
L13152532 | SEGHE CIRCOLARI HSS DM05 D.315X2,5X32 Neutra | 315 | 2,5 | 32/40 | 115 | neutra | ||||
L23152532 | SEGHE CIRCOLARI HSS DM05 D.315X2,5X32 Vapo | 315 | 2,5 | 32/40 | 115 | Vapo | ||||
L33152532 | SEGHE CIRCOLARI HSS DM05 D.315X2,5X32 TiN | 315 | 2,5 | 32/40 | 115 | TiN | ||||
L43152532 | SEGHE CIRCOLARI HSS DM05 D.315X2,5X32 TiCN | 315 | 2,5 | 32/40 | 115 | TiCN | ||||
L53152532 | SEGHE CIRCOLARI HSS DM05 D.315X2,5X32 TiAIN | 315 | 2,5 | 32/40 | 115 | TialN | ||||
L13153032 | SEGHE CIRCOLARI HSS DM05 D.315X3,0X32 Neutra | 315 | 3,0 | 32/40 | 100 | neutra | ||||
L23153032 | SEGHE CIRCOLARI HSS DM05 D.315X3,0X32 Vapo | 315 | 3,0 | 32/40 | 100 | Vapo | ||||
L33153032 | SEGHE CIRCOLARI HSS DM05 D.315X3,0X32 TiN | 315 | 3,0 | 32/40 | 100 | TiN | ||||
L43153032 | SEGHE CIRCOLARI HSS DM05 D.315X3,0X32 TiCN | 315 | 3,0 | 32/40 | 100 | TiCN | ||||
L53153032 | SEGHE CIRCOLARI HSS DM05 D.315X3,0X32 TiAIN | 315 | 3,0 | 32/40 | 100 | TialN | ||||
L13252032 | SEGHE CIRCOLARI HSS DM05 D.325X2,0X32 Neutra | 325 | 2,0 | 32 | 115 | neutra | ||||
L23252032 | SEGHE CIRCOLARI HSS DM05 D.325X2,0X32 Vapo | 325 | 2,0 | 32 | 115 | Vapo | ||||
L33252032 | SEGHE CIRCOLARI HSS DM05 D.325X2,0X32 TiN | 325 | 2,0 | 32 | 115 | TiN | ||||
L43252032 | SEGHE CIRCOLARI HSS DM05 D.325X2,0X32 TiCN | 325 | 2,0 | 32 | 115 | TiCN | ||||
L53252032 | SEGHE CIRCOLARI HSS DM05 D.325X2,0X32 TiAIN | 325 | 2,0 | 32 | 115 | TialN | ||||
L13252532 | SEGHE CIRCOLARI HSS DM05 D.325X2,5X32 Neutra | 325 | 2,5 | 32/40 | 115 | neutra | ||||
L23252532 | SEGHE CIRCOLARI HSS DM05 D.325X2,5X32 Vapo | 325 | 2,5 | 32/40 | 115 | Vapo | ||||
L33252532 | SEGHE CIRCOLARI HSS DM05 D.325X2,5X32 TiN | 325 | 2,5 | 32/40 | 115 | TiN | ||||
L43252532 | SEGHE CIRCOLARI HSS DM05 D.325X2,5X32 TiCN | 325 | 2,5 | 32/40 | 115 | TiCN | ||||
L53252532 | SEGHE CIRCOLARI HSS DM05 D.325X2,5X32 TiAIN | 325 | 2,5 | 32/40 | 115 | TialN | ||||
L13253032 | SEGHE CIRCOLARI HSS DM05 D.325X3,0X32 Neutra | 325 | 3,0 | 32/40 | 115 | neutra | ||||
L23253032 | SEGHE CIRCOLARI HSS DM05 D.325X3,0X32 Vapo | 325 | 3,0 | 32/40 | 115 | Vapo | ||||
L33253032 | SEGHE CIRCOLARI HSS DM05 D.325X3,0X32 TiN | 325 | 3,0 | 32/40 | 115 | TiN | ||||
L43253032 | SEGHE CIRCOLARI HSS DM05 D.325X3,0X32 TiCN | 325 | 3,0 | 32/40 | 115 | TiCN | ||||
L53253032 | SEGHE CIRCOLARI HSS DM05 D.325X3,0X32 TiAIN | 325 | 3,0 | 32/40 | 115 | TialN | ||||
L13501832 | SEGHE CIRCOLARI HSS DM05 D.350X1,8X32 Neutra | 350 | 1,8 | 32/40/50 | 120 | neutra | ||||
L23501832 | SEGHE CIRCOLARI HSS DM05 D.350X1,8X32 Vapo | 350 | 1,8 | 32/40/50 | 120 | Vapo | ||||
L33501832 | SEGHE CIRCOLARI HSS DM05 D.350X1,8X32 TiN | 350 | 1,8 | 32/40/50 | 120 | TiN | ||||
L43501832 | SEGHE CIRCOLARI HSS DM05 D.350X1,8X32 TiCN | 350 | 1,8 | 32/40/50 | 120 | TiCN | ||||
L53501832 | SEGHE CIRCOLARI HSS DM05 D.350X1,8X32 TiAIN | 350 | 1,8 | 32/40/50 | 120 | TialN | ||||
L13502032 | SEGHE CIRCOLARI HSS DM05 D.350X2,0X32 Neutra | 350 | 2,0 | 32/40/50 | 120 | neutra | ||||
L23502032 | SEGHE CIRCOLARI HSS DM05 D.350X2,0X32 Vapo | 350 | 2,0 | 32/40/50 | 120 | Vapo | ||||
L33502032 | SEGHE CIRCOLARI HSS DM05 D.350X2,0X32 TiN | 350 | 2,0 | 32/40/50 | 120 | TiN | ||||
L43502032 | SEGHE CIRCOLARI HSS DM05 D.350X2,0X32 TiCN | 350 | 2,0 | 32/40/50 | 120 | TiCN | ||||
L53502032 | SEGHE CIRCOLARI HSS DM05 D.350X2,0X32 TiAIN | 350 | 2,0 | 32/40/50 | 120 | TialN | ||||
L13502532 | SEGHE CIRCOLARI HSS DM05 D.350X2,5X32 Neutra | 350 | 2,5 | 32/40/50 | 120 | neutra | ||||
